Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:50 | 07:34 | 13:27 | 16:42 | 19:18 | 19:18 | 20:51 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:51 | 07:35 | 13:26 | 16:41 | 19:16 | 19:16 | 20:49 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:52 | 07:37 | 13:26 | 16:39 | 19:14 | 19:14 | 20:47 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:53 | 07:38 | 13:26 | 16:38 | 19:13 | 19:13 | 20:46 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:55 | 07:39 | 13:25 | 16:37 | 19:11 | 19:11 | 20:44 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:56 | 07:40 | 13:25 | 16:35 | 19:09 | 19:09 | 20:42 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:57 | 07:41 | 13:25 | 16:34 | 19:07 | 19:07 | 20:40 |
السبت 08 أكتوبر | 05:58 | 07:43 | 13:24 | 16:33 | 19:05 | 19:05 | 20:38 |
الأحد 09 أكتوبر | 06:00 | 07:44 | 13:24 | 16:31 | 19:04 | 19:04 | 20:37 |
الاثنين 10 أكتوبر | 06:01 | 07:45 | 13:24 | 16:30 | 19:02 | 19:02 | 20:35 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 06:02 | 07:46 | 13:24 | 16:29 | 19:00 | 19:00 | 20:33 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 06:03 | 07:47 | 13:23 | 16:27 | 18:59 | 18:59 | 20:31 |
الخميس 13 أكتوبر | 06:04 | 07:49 | 13:23 | 16:26 | 18:57 | 18:57 | 20:30 |
الجمعة 14 أكتوبر | 06:06 | 07:50 | 13:23 | 16:25 | 18:55 | 18:55 | 20:28 |
السبت 15 أكتوبر | 06:07 | 07:51 | 13:23 | 16:23 | 18:53 | 18:53 | 20:26 |
الأحد 16 أكتوبر | 06:08 | 07:52 | 13:22 | 16:22 | 18:52 | 18:52 | 20:25 |
الاثنين 17 أكتوبر | 06:09 | 07:54 | 13:22 | 16:21 | 18:50 | 18:50 | 20:23 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 06:11 | 07:55 | 13:22 | 16:19 | 18:48 | 18:48 | 20:22 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 06:12 | 07:56 | 13:22 | 16:18 | 18:47 | 18:47 | 20:20 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:13 | 07:57 | 13:22 | 16:17 | 18:45 | 18:45 | 20:19 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:14 | 07:59 | 13:22 | 16:16 | 18:44 | 18:44 | 20:17 |
السبت 22 أكتوبر | 06:15 | 08:00 | 13:21 | 16:14 | 18:42 | 18:42 | 20:16 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:16 | 08:01 | 13:21 | 16:13 | 18:40 | 18:40 | 20:14 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:18 | 08:03 | 13:21 | 16:12 | 18:39 | 18:39 | 20:13 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:19 | 08:04 | 13:21 | 16:11 | 18:37 | 18:37 | 20:11 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:20 | 08:05 | 13:21 | 16:10 | 18:36 | 18:36 | 20:10 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:21 | 08:06 | 13:21 | 16:08 | 18:34 | 18:34 | 20:09 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:22 | 08:08 | 13:21 | 16:07 | 18:33 | 18:33 | 20:07 |
السبت 29 أكتوبر | 06:24 | 08:09 | 13:21 | 16:06 | 18:31 | 18:31 | 20:06 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:25 | 08:10 | 13:21 | 16:05 | 18:30 | 18:30 | 20:05 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:26 | 08:12 | 13:20 | 16:04 | 18:29 | 18:29 | 20:03 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb