Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:43 | 07:40 | 13:30 | 16:39 | 19:19 | 19:19 | 21:03 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:44 | 07:41 | 13:30 | 16:37 | 19:17 | 19:17 | 21:01 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:46 | 07:43 | 13:29 | 16:35 | 19:15 | 19:15 | 20:59 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:48 | 07:44 | 13:29 | 16:34 | 19:13 | 19:13 | 20:56 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:49 | 07:46 | 13:29 | 16:32 | 19:10 | 19:10 | 20:54 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:51 | 07:47 | 13:28 | 16:31 | 19:08 | 19:08 | 20:52 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:53 | 07:49 | 13:28 | 16:29 | 19:06 | 19:06 | 20:50 |
السبت 08 أكتوبر | 05:54 | 07:51 | 13:28 | 16:27 | 19:04 | 19:04 | 20:48 |
الأحد 09 أكتوبر | 05:56 | 07:52 | 13:28 | 16:26 | 19:02 | 19:02 | 20:46 |
الاثنين 10 أكتوبر | 05:57 | 07:54 | 13:27 | 16:24 | 19:00 | 19:00 | 20:44 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 05:59 | 07:55 | 13:27 | 16:23 | 18:58 | 18:58 | 20:41 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 06:00 | 07:57 | 13:27 | 16:21 | 18:56 | 18:56 | 20:39 |
الخميس 13 أكتوبر | 06:02 | 07:58 | 13:26 | 16:19 | 18:54 | 18:54 | 20:37 |
الجمعة 14 أكتوبر | 06:04 | 08:00 | 13:26 | 16:18 | 18:52 | 18:52 | 20:35 |
السبت 15 أكتوبر | 06:05 | 08:01 | 13:26 | 16:16 | 18:50 | 18:50 | 20:33 |
الأحد 16 أكتوبر | 06:07 | 08:03 | 13:26 | 16:15 | 18:48 | 18:48 | 20:31 |
الاثنين 17 أكتوبر | 06:08 | 08:05 | 13:26 | 16:13 | 18:46 | 18:46 | 20:29 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 06:10 | 08:06 | 13:25 | 16:12 | 18:44 | 18:44 | 20:28 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 06:11 | 08:08 | 13:25 | 16:10 | 18:42 | 18:42 | 20:26 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:13 | 08:09 | 13:25 | 16:09 | 18:40 | 18:40 | 20:24 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:14 | 08:11 | 13:25 | 16:07 | 18:38 | 18:38 | 20:22 |
السبت 22 أكتوبر | 06:16 | 08:13 | 13:25 | 16:06 | 18:36 | 18:36 | 20:20 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:17 | 08:14 | 13:25 | 16:04 | 18:34 | 18:34 | 20:18 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:19 | 08:16 | 13:24 | 16:03 | 18:32 | 18:32 | 20:17 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:20 | 08:17 | 13:24 | 16:01 | 18:30 | 18:30 | 20:15 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:22 | 08:19 | 13:24 | 16:00 | 18:28 | 18:28 | 20:13 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:23 | 08:21 | 13:24 | 15:58 | 18:27 | 18:27 | 20:12 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:25 | 08:22 | 13:24 | 15:57 | 18:25 | 18:25 | 20:10 |
السبت 29 أكتوبر | 06:26 | 08:24 | 13:24 | 15:55 | 18:23 | 18:23 | 20:08 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:28 | 08:26 | 13:24 | 15:54 | 18:21 | 18:21 | 20:07 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:29 | 08:27 | 13:24 | 15:53 | 18:20 | 18:20 | 20:05 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb