Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:52 | 07:36 | 13:28 | 16:44 | 19:20 | 19:20 | 20:52 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:53 | 07:37 | 13:28 | 16:43 | 19:18 | 19:18 | 20:50 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:55 | 07:38 | 13:28 | 16:42 | 19:16 | 19:16 | 20:48 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:56 | 07:39 | 13:27 | 16:40 | 19:15 | 19:15 | 20:47 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:57 | 07:40 | 13:27 | 16:39 | 19:13 | 19:13 | 20:45 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:58 | 07:41 | 13:27 | 16:38 | 19:11 | 19:11 | 20:43 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:59 | 07:43 | 13:26 | 16:36 | 19:09 | 19:09 | 20:41 |
السبت 08 أكتوبر | 06:01 | 07:44 | 13:26 | 16:35 | 19:08 | 19:08 | 20:39 |
الأحد 09 أكتوبر | 06:02 | 07:45 | 13:26 | 16:34 | 19:06 | 19:06 | 20:38 |
الاثنين 10 أكتوبر | 06:03 | 07:46 | 13:25 | 16:32 | 19:04 | 19:04 | 20:36 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 06:04 | 07:47 | 13:25 | 16:31 | 19:02 | 19:02 | 20:34 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 06:05 | 07:48 | 13:25 | 16:30 | 19:01 | 19:01 | 20:33 |
الخميس 13 أكتوبر | 06:07 | 07:50 | 13:25 | 16:29 | 18:59 | 18:59 | 20:31 |
الجمعة 14 أكتوبر | 06:08 | 07:51 | 13:25 | 16:27 | 18:57 | 18:57 | 20:29 |
السبت 15 أكتوبر | 06:09 | 07:52 | 13:24 | 16:26 | 18:56 | 18:56 | 20:28 |
الأحد 16 أكتوبر | 06:10 | 07:53 | 13:24 | 16:25 | 18:54 | 18:54 | 20:26 |
الاثنين 17 أكتوبر | 06:11 | 07:55 | 13:24 | 16:23 | 18:52 | 18:52 | 20:25 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 06:12 | 07:56 | 13:24 | 16:22 | 18:51 | 18:51 | 20:23 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 06:14 | 07:57 | 13:23 | 16:21 | 18:49 | 18:49 | 20:22 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:15 | 07:58 | 13:23 | 16:20 | 18:48 | 18:48 | 20:20 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:16 | 07:59 | 13:23 | 16:18 | 18:46 | 18:46 | 20:19 |
السبت 22 أكتوبر | 06:17 | 08:01 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 18:45 | 20:17 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:18 | 08:02 | 13:23 | 16:16 | 18:43 | 18:43 | 20:16 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:19 | 08:03 | 13:23 | 16:15 | 18:42 | 18:42 | 20:14 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:21 | 08:04 | 13:23 | 16:14 | 18:40 | 18:40 | 20:13 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:22 | 08:06 | 13:22 | 16:13 | 18:39 | 18:39 | 20:12 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:23 | 08:07 | 13:22 | 16:11 | 18:37 | 18:37 | 20:10 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:24 | 08:08 | 13:22 | 16:10 | 18:36 | 18:36 | 20:09 |
السبت 29 أكتوبر | 06:25 | 08:09 | 13:22 | 16:09 | 18:34 | 18:34 | 20:08 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:26 | 08:11 | 13:22 | 16:08 | 18:33 | 18:33 | 20:06 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:27 | 08:12 | 13:22 | 16:07 | 18:32 | 18:32 | 20:05 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb