Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:47 | 07:31 | 13:24 | 16:39 | 19:15 | 19:15 | 20:48 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:48 | 07:32 | 13:23 | 16:38 | 19:13 | 19:13 | 20:46 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:49 | 07:34 | 13:23 | 16:36 | 19:12 | 19:12 | 20:44 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:51 | 07:35 | 13:23 | 16:35 | 19:10 | 19:10 | 20:43 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:52 | 07:36 | 13:22 | 16:34 | 19:08 | 19:08 | 20:41 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:53 | 07:37 | 13:22 | 16:32 | 19:06 | 19:06 | 20:39 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:54 | 07:38 | 13:22 | 16:31 | 19:04 | 19:04 | 20:37 |
السبت 08 أكتوبر | 05:56 | 07:40 | 13:21 | 16:30 | 19:03 | 19:03 | 20:35 |
الأحد 09 أكتوبر | 05:57 | 07:41 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 19:01 | 20:34 |
الاثنين 10 أكتوبر | 05:58 | 07:42 | 13:21 | 16:27 | 18:59 | 18:59 | 20:32 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 05:59 | 07:43 | 13:21 | 16:26 | 18:57 | 18:57 | 20:30 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 06:00 | 07:44 | 13:20 | 16:24 | 18:56 | 18:56 | 20:28 |
الخميس 13 أكتوبر | 06:02 | 07:46 | 13:20 | 16:23 | 18:54 | 18:54 | 20:27 |
الجمعة 14 أكتوبر | 06:03 | 07:47 | 13:20 | 16:22 | 18:52 | 18:52 | 20:25 |
السبت 15 أكتوبر | 06:04 | 07:48 | 13:20 | 16:21 | 18:51 | 18:51 | 20:23 |
الأحد 16 أكتوبر | 06:05 | 07:49 | 13:20 | 16:19 | 18:49 | 18:49 | 20:22 |
الاثنين 17 أكتوبر | 06:06 | 07:51 | 13:19 | 16:18 | 18:47 | 18:47 | 20:20 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 06:08 | 07:52 | 13:19 | 16:17 | 18:46 | 18:46 | 20:19 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 06:09 | 07:53 | 13:19 | 16:15 | 18:44 | 18:44 | 20:17 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:10 | 07:54 | 13:19 | 16:14 | 18:42 | 18:42 | 20:16 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:11 | 07:56 | 13:19 | 16:13 | 18:41 | 18:41 | 20:14 |
السبت 22 أكتوبر | 06:12 | 07:57 | 13:18 | 16:12 | 18:39 | 18:39 | 20:13 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:14 | 07:58 | 13:18 | 16:10 | 18:38 | 18:38 | 20:11 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:15 | 07:59 | 13:18 | 16:09 | 18:36 | 18:36 | 20:10 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:16 | 08:01 | 13:18 | 16:08 | 18:35 | 18:35 | 20:08 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:17 | 08:02 | 13:18 | 16:07 | 18:33 | 18:33 | 20:07 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:18 | 08:03 | 13:18 | 16:06 | 18:32 | 18:32 | 20:06 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:19 | 08:05 | 13:18 | 16:05 | 18:30 | 18:30 | 20:04 |
السبت 29 أكتوبر | 06:21 | 08:06 | 13:18 | 16:03 | 18:29 | 18:29 | 20:03 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:22 | 08:07 | 13:18 | 16:02 | 18:27 | 18:27 | 20:02 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:23 | 08:09 | 13:18 | 16:01 | 18:26 | 18:26 | 20:00 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb