Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:40 | 07:34 | 13:25 | 16:35 | 19:15 | 19:15 | 20:56 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:41 | 07:36 | 13:25 | 16:33 | 19:12 | 19:12 | 20:54 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:43 | 07:37 | 13:24 | 16:32 | 19:10 | 19:10 | 20:52 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:44 | 07:39 | 13:24 | 16:30 | 19:08 | 19:08 | 20:50 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:46 | 07:40 | 13:24 | 16:29 | 19:06 | 19:06 | 20:48 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:48 | 07:42 | 13:23 | 16:27 | 19:04 | 19:04 | 20:46 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:49 | 07:43 | 13:23 | 16:26 | 19:02 | 19:02 | 20:44 |
السبت 08 أكتوبر | 05:51 | 07:45 | 13:23 | 16:24 | 19:00 | 19:00 | 20:42 |
الأحد 09 أكتوبر | 05:52 | 07:46 | 13:23 | 16:23 | 18:58 | 18:58 | 20:39 |
الاثنين 10 أكتوبر | 05:54 | 07:48 | 13:22 | 16:21 | 18:56 | 18:56 | 20:37 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 05:55 | 07:49 | 13:22 | 16:20 | 18:54 | 18:54 | 20:35 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 05:57 | 07:51 | 13:22 | 16:18 | 18:52 | 18:52 | 20:33 |
الخميس 13 أكتوبر | 05:58 | 07:52 | 13:22 | 16:16 | 18:50 | 18:50 | 20:31 |
الجمعة 14 أكتوبر | 06:00 | 07:54 | 13:21 | 16:15 | 18:48 | 18:48 | 20:30 |
السبت 15 أكتوبر | 06:01 | 07:55 | 13:21 | 16:13 | 18:46 | 18:46 | 20:28 |
الأحد 16 أكتوبر | 06:03 | 07:57 | 13:21 | 16:12 | 18:44 | 18:44 | 20:26 |
الاثنين 17 أكتوبر | 06:04 | 07:58 | 13:21 | 16:10 | 18:42 | 18:42 | 20:24 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 06:06 | 08:00 | 13:20 | 16:09 | 18:40 | 18:40 | 20:22 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 06:07 | 08:01 | 13:20 | 16:07 | 18:38 | 18:38 | 20:20 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:09 | 08:03 | 13:20 | 16:06 | 18:36 | 18:36 | 20:18 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:10 | 08:04 | 13:20 | 16:04 | 18:35 | 18:35 | 20:17 |
السبت 22 أكتوبر | 06:12 | 08:06 | 13:20 | 16:03 | 18:33 | 18:33 | 20:15 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:13 | 08:07 | 13:20 | 16:02 | 18:31 | 18:31 | 20:13 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:14 | 08:09 | 13:19 | 16:00 | 18:29 | 18:29 | 20:12 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:16 | 08:10 | 13:19 | 15:59 | 18:27 | 18:27 | 20:10 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:17 | 08:12 | 13:19 | 15:57 | 18:26 | 18:26 | 20:08 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:19 | 08:14 | 13:19 | 15:56 | 18:24 | 18:24 | 20:07 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:20 | 08:15 | 13:19 | 15:55 | 18:22 | 18:22 | 20:05 |
السبت 29 أكتوبر | 06:22 | 08:17 | 13:19 | 15:53 | 18:20 | 18:20 | 20:04 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:23 | 08:18 | 13:19 | 15:52 | 18:19 | 18:19 | 20:02 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:24 | 08:20 | 13:19 | 15:51 | 18:17 | 18:17 | 20:01 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb