| Imsak | 06:41 |
| Fadjr | 06:51 |
| Lever du soleil | 08:56 |
| Dohr | 13:34 |
| Asr | 15:48 |
| Maghrib - Iftar | 18:13 |
| Icha | 20:05 |
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| lundi 06 mai | 02:32 | 02:42 | 05:44 | 13:17 | 17:23 | 20:51 | 20:51 | 23:24 |
| mardi 07 mai | 02:28 | 02:38 | 05:42 | 13:17 | 17:24 | 20:53 | 20:53 | 23:27 |
| mercredi 08 mai | 02:22 | 02:32 | 05:40 | 13:17 | 17:24 | 20:54 | 20:54 | 23:31 |
| jeudi 09 mai | 02:17 | 02:27 | 05:38 | 13:17 | 17:25 | 20:56 | 20:56 | 23:34 |
| vendredi 10 mai | 02:11 | 02:21 | 05:37 | 13:17 | 17:26 | 20:58 | 20:58 | 23:38 |
| samedi 11 mai | 02:05 | 02:15 | 05:35 | 13:17 | 17:26 | 20:59 | 20:59 | 23:42 |
| dimanche 12 mai | 01:58 | 02:08 | 05:34 | 13:17 | 17:27 | 21:01 | 21:01 | 23:46 |
| lundi 13 mai | 01:50 | 02:00 | 05:32 | 13:17 | 17:28 | 21:02 | 21:02 | 23:50 |
| mardi 14 mai | 01:41 | 01:51 | 05:30 | 13:17 | 17:28 | 21:04 | 21:04 | 23:54 |
| mercredi 15 mai | 01:29 | 01:39 | 05:29 | 13:17 | 17:29 | 21:05 | 21:05 | 23:59 |
| jeudi 16 mai | 01:07 | 01:17 | 05:27 | 13:17 | 17:29 | 21:07 | 21:07 | 00:03 |
| vendredi 17 mai | 01:07 | 01:17 | 05:26 | 13:17 | 17:30 | 21:08 | 21:08 | 00:08 |
| samedi 18 mai | 01:07 | 01:17 | 05:25 | 13:17 | 17:31 | 21:10 | 21:10 | 00:13 |
| dimanche 19 mai | 01:07 | 01:17 | 05:23 | 13:17 | 17:31 | 21:11 | 21:11 | 00:18 |
| lundi 20 mai | 01:07 | 01:17 | 05:22 | 13:17 | 17:32 | 21:13 | 21:13 | 00:24 |
| mardi 21 mai | 01:07 | 01:17 | 05:21 | 13:17 | 17:32 | 21:14 | 21:14 | 00:30 |
| mercredi 22 mai | 01:07 | 01:17 | 05:19 | 13:17 | 17:33 | 21:15 | 21:15 | 00:37 |
| jeudi 23 mai | 01:07 | 01:17 | 05:18 | 13:17 | 17:33 | 21:17 | 21:17 | 00:45 |
| vendredi 24 mai | 01:08 | 01:18 | 05:17 | 13:17 | 17:34 | 21:18 | 21:18 | 00:56 |
| samedi 25 mai | 01:08 | 01:18 | 05:16 | 13:17 | 17:34 | 21:19 | 21:19 | 01:18 |
| dimanche 26 mai | 01:08 | 01:18 | 05:15 | 13:17 | 17:35 | 21:21 | 21:21 | 01:18 |
| lundi 27 mai | 01:08 | 01:18 | 05:14 | 13:18 | 17:35 | 21:22 | 21:22 | 01:18 |
| mardi 28 mai | 01:08 | 01:18 | 05:13 | 13:18 | 17:36 | 21:23 | 21:23 | 01:18 |
| mercredi 29 mai | 01:08 | 01:18 | 05:12 | 13:18 | 17:36 | 21:24 | 21:24 | 01:18 |
| jeudi 30 mai | 01:08 | 01:18 | 05:11 | 13:18 | 17:37 | 21:26 | 21:26 | 01:18 |
| vendredi 31 mai | 01:08 | 01:18 | 05:10 | 13:18 | 17:37 | 21:27 | 21:27 | 01:18 |
| samedi 01 juin | 01:08 | 01:18 | 05:09 | 13:18 | 17:38 | 21:28 | 21:28 | 01:18 |
| dimanche 02 juin | 01:09 | 01:19 | 05:08 | 13:18 | 17:38 | 21:29 | 21:29 | 01:19 |
| lundi 03 juin | 01:09 | 01:19 | 05:07 | 13:18 | 17:39 | 21:30 | 21:30 | 01:19 |
| mardi 04 juin | 01:09 | 01:19 | 05:07 | 13:19 | 17:39 | 21:31 | 21:31 | 01:19 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb