| Imsak | 06:46 |
| Fadjr | 06:56 |
| Lever du soleil | 09:05 |
| Dohr | 13:39 |
| Asr | 15:47 |
| Maghrib - Iftar | 18:13 |
| Icha | 20:09 |
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| lundi 06 mai | 02:06 | 02:16 | 05:43 | 13:21 | 17:29 | 21:01 | 21:01 | 23:48 |
| mardi 07 mai | 01:57 | 02:07 | 05:41 | 13:21 | 17:30 | 21:03 | 21:03 | 23:53 |
| mercredi 08 mai | 01:47 | 01:57 | 05:39 | 13:21 | 17:31 | 21:05 | 21:05 | 23:58 |
| jeudi 09 mai | 01:33 | 01:43 | 05:37 | 13:21 | 17:31 | 21:06 | 21:06 | 00:03 |
| vendredi 10 mai | 01:12 | 01:22 | 05:35 | 13:21 | 17:32 | 21:08 | 21:08 | 00:08 |
| samedi 11 mai | 01:12 | 01:22 | 05:33 | 13:21 | 17:33 | 21:10 | 21:10 | 00:14 |
| dimanche 12 mai | 01:12 | 01:22 | 05:32 | 13:21 | 17:33 | 21:11 | 21:11 | 00:19 |
| lundi 13 mai | 01:12 | 01:22 | 05:30 | 13:21 | 17:34 | 21:13 | 21:13 | 00:26 |
| mardi 14 mai | 01:12 | 01:22 | 05:28 | 13:21 | 17:35 | 21:15 | 21:15 | 00:33 |
| mercredi 15 mai | 01:12 | 01:22 | 05:27 | 13:21 | 17:35 | 21:16 | 21:16 | 00:42 |
| jeudi 16 mai | 01:12 | 01:22 | 05:25 | 13:21 | 17:36 | 21:18 | 21:18 | 00:52 |
| vendredi 17 mai | 01:12 | 01:22 | 05:24 | 13:21 | 17:37 | 21:19 | 21:19 | 01:09 |
| samedi 18 mai | 01:12 | 01:22 | 05:22 | 13:21 | 17:37 | 21:21 | 21:21 | 01:22 |
| dimanche 19 mai | 01:12 | 01:22 | 05:21 | 13:21 | 17:38 | 21:23 | 21:23 | 01:22 |
| lundi 20 mai | 01:12 | 01:22 | 05:19 | 13:21 | 17:39 | 21:24 | 21:24 | 01:22 |
| mardi 21 mai | 01:12 | 01:22 | 05:18 | 13:21 | 17:39 | 21:26 | 21:26 | 01:22 |
| mercredi 22 mai | 01:12 | 01:22 | 05:16 | 13:21 | 17:40 | 21:27 | 21:27 | 01:22 |
| jeudi 23 mai | 01:12 | 01:22 | 05:15 | 13:22 | 17:40 | 21:29 | 21:29 | 01:22 |
| vendredi 24 mai | 01:12 | 01:22 | 05:14 | 13:22 | 17:41 | 21:30 | 21:30 | 01:22 |
| samedi 25 mai | 01:12 | 01:22 | 05:13 | 13:22 | 17:41 | 21:31 | 21:31 | 01:22 |
| dimanche 26 mai | 01:12 | 01:22 | 05:11 | 13:22 | 17:42 | 21:33 | 21:33 | 01:22 |
| lundi 27 mai | 01:12 | 01:22 | 05:10 | 13:22 | 17:43 | 21:34 | 21:34 | 01:22 |
| mardi 28 mai | 01:12 | 01:22 | 05:09 | 13:22 | 17:43 | 21:36 | 21:36 | 01:22 |
| mercredi 29 mai | 01:12 | 01:22 | 05:08 | 13:22 | 17:44 | 21:37 | 21:37 | 01:22 |
| jeudi 30 mai | 01:13 | 01:23 | 05:07 | 13:22 | 17:44 | 21:38 | 21:38 | 01:23 |
| vendredi 31 mai | 01:13 | 01:23 | 05:06 | 13:22 | 17:45 | 21:39 | 21:39 | 01:23 |
| samedi 01 juin | 01:13 | 01:23 | 05:05 | 13:23 | 17:45 | 21:40 | 21:40 | 01:23 |
| dimanche 02 juin | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 21:42 | 01:23 |
| lundi 03 juin | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 21:43 | 01:23 |
| mardi 04 juin | 01:13 | 01:23 | 05:03 | 13:23 | 17:47 | 21:44 | 21:44 | 01:23 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb