| Imsak | 06:38 |
| Fadjr | 06:48 |
| Lever du soleil | 08:53 |
| Dohr | 13:31 |
| Asr | 15:43 |
| Maghrib - Iftar | 18:09 |
| Icha | 20:01 |
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| lundi 06 mai | 02:24 | 02:34 | 05:39 | 13:14 | 17:20 | 20:49 | 20:49 | 23:24 |
| mardi 07 mai | 02:19 | 02:29 | 05:37 | 13:13 | 17:21 | 20:50 | 20:50 | 23:27 |
| mercredi 08 mai | 02:13 | 02:23 | 05:36 | 13:13 | 17:21 | 20:52 | 20:52 | 23:31 |
| jeudi 09 mai | 02:07 | 02:17 | 05:34 | 13:13 | 17:22 | 20:54 | 20:54 | 23:35 |
| vendredi 10 mai | 02:01 | 02:11 | 05:32 | 13:13 | 17:23 | 20:55 | 20:55 | 23:39 |
| samedi 11 mai | 01:54 | 02:04 | 05:31 | 13:13 | 17:23 | 20:57 | 20:57 | 23:43 |
| dimanche 12 mai | 01:46 | 01:56 | 05:29 | 13:13 | 17:24 | 20:58 | 20:58 | 23:47 |
| lundi 13 mai | 01:36 | 01:46 | 05:27 | 13:13 | 17:24 | 21:00 | 21:00 | 23:52 |
| mardi 14 mai | 01:22 | 01:32 | 05:26 | 13:13 | 17:25 | 21:01 | 21:01 | 23:56 |
| mercredi 15 mai | 01:04 | 01:14 | 05:24 | 13:13 | 17:26 | 21:03 | 21:03 | 00:01 |
| jeudi 16 mai | 01:04 | 01:14 | 05:23 | 13:13 | 17:26 | 21:05 | 21:05 | 00:06 |
| vendredi 17 mai | 01:04 | 01:14 | 05:21 | 13:13 | 17:27 | 21:06 | 21:06 | 00:11 |
| samedi 18 mai | 01:04 | 01:14 | 05:20 | 13:13 | 17:27 | 21:08 | 21:08 | 00:17 |
| dimanche 19 mai | 01:04 | 01:14 | 05:18 | 13:13 | 17:28 | 21:09 | 21:09 | 00:23 |
| lundi 20 mai | 01:04 | 01:14 | 05:17 | 13:13 | 17:29 | 21:10 | 21:10 | 00:29 |
| mardi 21 mai | 01:04 | 01:14 | 05:16 | 13:13 | 17:29 | 21:12 | 21:12 | 00:37 |
| mercredi 22 mai | 01:04 | 01:14 | 05:14 | 13:14 | 17:30 | 21:13 | 21:13 | 00:47 |
| jeudi 23 mai | 01:04 | 01:14 | 05:13 | 13:14 | 17:30 | 21:15 | 21:15 | 01:02 |
| vendredi 24 mai | 01:04 | 01:14 | 05:12 | 13:14 | 17:31 | 21:16 | 21:16 | 01:14 |
| samedi 25 mai | 01:04 | 01:14 | 05:11 | 13:14 | 17:31 | 21:17 | 21:17 | 01:14 |
| dimanche 26 mai | 01:04 | 01:14 | 05:10 | 13:14 | 17:32 | 21:19 | 21:19 | 01:14 |
| lundi 27 mai | 01:04 | 01:14 | 05:09 | 13:14 | 17:32 | 21:20 | 21:20 | 01:14 |
| mardi 28 mai | 01:04 | 01:14 | 05:08 | 13:14 | 17:33 | 21:21 | 21:21 | 01:14 |
| mercredi 29 mai | 01:05 | 01:15 | 05:07 | 13:14 | 17:33 | 21:22 | 21:22 | 01:15 |
| jeudi 30 mai | 01:05 | 01:15 | 05:06 | 13:14 | 17:34 | 21:24 | 21:24 | 01:15 |
| vendredi 31 mai | 01:05 | 01:15 | 05:05 | 13:15 | 17:34 | 21:25 | 21:25 | 01:15 |
| samedi 01 juin | 01:05 | 01:15 | 05:04 | 13:15 | 17:35 | 21:26 | 21:26 | 01:15 |
| dimanche 02 juin | 01:05 | 01:15 | 05:03 | 13:15 | 17:35 | 21:27 | 21:27 | 01:15 |
| lundi 03 juin | 01:05 | 01:15 | 05:02 | 13:15 | 17:36 | 21:28 | 21:28 | 01:15 |
| mardi 04 juin | 01:05 | 01:15 | 05:02 | 13:15 | 17:36 | 21:29 | 21:29 | 01:15 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb