| Imsak | 06:50 |
| Fadjr | 07:00 |
| Lever du soleil | 09:06 |
| Dohr | 13:43 |
| Asr | 15:55 |
| Maghrib - Iftar | 18:21 |
| Icha | 20:14 |
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| lundi 06 mai | 02:35 | 02:45 | 05:51 | 13:26 | 17:33 | 21:02 | 21:02 | 23:38 |
| mardi 07 mai | 02:29 | 02:39 | 05:50 | 13:26 | 17:33 | 21:03 | 21:03 | 23:41 |
| mercredi 08 mai | 02:23 | 02:33 | 05:48 | 13:26 | 17:34 | 21:05 | 21:05 | 23:45 |
| jeudi 09 mai | 02:17 | 02:27 | 05:46 | 13:26 | 17:35 | 21:07 | 21:07 | 23:49 |
| vendredi 10 mai | 02:10 | 02:20 | 05:44 | 13:26 | 17:35 | 21:08 | 21:08 | 23:53 |
| samedi 11 mai | 02:03 | 02:13 | 05:43 | 13:26 | 17:36 | 21:10 | 21:10 | 23:58 |
| dimanche 12 mai | 01:54 | 02:04 | 05:41 | 13:26 | 17:37 | 21:11 | 21:11 | 00:02 |
| lundi 13 mai | 01:42 | 01:52 | 05:39 | 13:26 | 17:37 | 21:13 | 21:13 | 00:06 |
| mardi 14 mai | 01:16 | 01:26 | 05:38 | 13:26 | 17:38 | 21:15 | 21:15 | 00:11 |
| mercredi 15 mai | 01:16 | 01:26 | 05:36 | 13:26 | 17:39 | 21:16 | 21:16 | 00:16 |
| jeudi 16 mai | 01:16 | 01:26 | 05:35 | 13:26 | 17:39 | 21:18 | 21:18 | 00:21 |
| vendredi 17 mai | 01:16 | 01:26 | 05:33 | 13:26 | 17:40 | 21:19 | 21:19 | 00:27 |
| samedi 18 mai | 01:16 | 01:26 | 05:32 | 13:26 | 17:40 | 21:21 | 21:21 | 00:33 |
| dimanche 19 mai | 01:16 | 01:26 | 05:30 | 13:26 | 17:41 | 21:22 | 21:22 | 00:39 |
| lundi 20 mai | 01:16 | 01:26 | 05:29 | 13:26 | 17:41 | 21:24 | 21:24 | 00:47 |
| mardi 21 mai | 01:16 | 01:26 | 05:28 | 13:26 | 17:42 | 21:25 | 21:25 | 00:55 |
| mercredi 22 mai | 01:16 | 01:26 | 05:26 | 13:26 | 17:43 | 21:26 | 21:26 | 01:08 |
| jeudi 23 mai | 01:17 | 01:27 | 05:25 | 13:26 | 17:43 | 21:28 | 21:28 | 01:27 |
| vendredi 24 mai | 01:17 | 01:27 | 05:24 | 13:26 | 17:44 | 21:29 | 21:29 | 01:27 |
| samedi 25 mai | 01:17 | 01:27 | 05:23 | 13:26 | 17:44 | 21:31 | 21:31 | 01:27 |
| dimanche 26 mai | 01:17 | 01:27 | 05:22 | 13:27 | 17:45 | 21:32 | 21:32 | 01:27 |
| lundi 27 mai | 01:17 | 01:27 | 05:21 | 13:27 | 17:45 | 21:33 | 21:33 | 01:27 |
| mardi 28 mai | 01:17 | 01:27 | 05:20 | 13:27 | 17:46 | 21:34 | 21:34 | 01:27 |
| mercredi 29 mai | 01:17 | 01:27 | 05:19 | 13:27 | 17:46 | 21:36 | 21:36 | 01:27 |
| jeudi 30 mai | 01:17 | 01:27 | 05:18 | 13:27 | 17:47 | 21:37 | 21:37 | 01:27 |
| vendredi 31 mai | 01:17 | 01:27 | 05:17 | 13:27 | 17:47 | 21:38 | 21:38 | 01:27 |
| samedi 01 juin | 01:18 | 01:28 | 05:16 | 13:27 | 17:48 | 21:39 | 21:39 | 01:28 |
| dimanche 02 juin | 01:18 | 01:28 | 05:15 | 13:27 | 17:48 | 21:40 | 21:40 | 01:28 |
| lundi 03 juin | 01:18 | 01:28 | 05:14 | 13:28 | 17:49 | 21:41 | 21:41 | 01:28 |
| mardi 04 juin | 01:18 | 01:28 | 05:14 | 13:28 | 17:49 | 21:42 | 21:42 | 01:28 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb