| الإمساك | 06:32 |
| الفجر | 06:42 |
| شروق الشمس | 08:45 |
| الظهر | 13:26 |
| العصر | 15:42 |
| المغرب - الإفطار | 18:07 |
| العشاء | 19:57 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 03:05 | 03:15 | 06:08 | 13:39 | 17:45 | 21:11 | 21:11 | 23:38 |
| الثلاثاء 07 ماي | 03:01 | 03:11 | 06:07 | 13:39 | 17:45 | 21:13 | 21:13 | 23:41 |
| الأربعاء 08 ماي | 02:57 | 03:07 | 06:05 | 13:39 | 17:46 | 21:14 | 21:14 | 23:44 |
| الخميس 09 ماي | 02:52 | 03:02 | 06:03 | 13:39 | 17:47 | 21:16 | 21:16 | 23:48 |
| الجمعة 10 ماي | 02:47 | 02:57 | 06:02 | 13:39 | 17:47 | 21:17 | 21:17 | 23:51 |
| السبت 11 ماي | 02:42 | 02:52 | 06:00 | 13:39 | 17:48 | 21:19 | 21:19 | 23:55 |
| الأحد 12 ماي | 02:37 | 02:47 | 05:59 | 13:39 | 17:48 | 21:20 | 21:20 | 23:58 |
| الاثنين 13 ماي | 02:32 | 02:42 | 05:57 | 13:39 | 17:49 | 21:22 | 21:22 | 00:02 |
| الثلاثاء 14 ماي | 02:26 | 02:36 | 05:56 | 13:39 | 17:50 | 21:23 | 21:23 | 00:06 |
| الأربعاء 15 ماي | 02:19 | 02:29 | 05:54 | 13:39 | 17:50 | 21:25 | 21:25 | 00:09 |
| الخميس 16 ماي | 02:12 | 02:22 | 05:53 | 13:39 | 17:51 | 21:26 | 21:26 | 00:13 |
| الجمعة 17 ماي | 02:03 | 02:13 | 05:51 | 13:39 | 17:51 | 21:28 | 21:28 | 00:17 |
| السبت 18 ماي | 01:52 | 02:02 | 05:50 | 13:39 | 17:52 | 21:29 | 21:29 | 00:21 |
| الأحد 19 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:49 | 13:39 | 17:52 | 21:31 | 21:31 | 00:25 |
| الاثنين 20 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:47 | 13:39 | 17:53 | 21:32 | 21:32 | 00:30 |
| الثلاثاء 21 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:46 | 13:39 | 17:53 | 21:33 | 21:33 | 00:34 |
| الأربعاء 22 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:45 | 13:39 | 17:54 | 21:35 | 21:35 | 00:39 |
| الخميس 23 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:44 | 13:39 | 17:55 | 21:36 | 21:36 | 00:44 |
| الجمعة 24 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:42 | 13:40 | 17:55 | 21:37 | 21:37 | 00:49 |
| السبت 25 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:41 | 13:40 | 17:56 | 21:39 | 21:39 | 00:55 |
| الأحد 26 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:40 | 13:40 | 17:56 | 21:40 | 21:40 | 01:01 |
| الاثنين 27 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:39 | 13:40 | 17:57 | 21:41 | 21:41 | 01:09 |
| الثلاثاء 28 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:38 | 13:40 | 17:57 | 21:42 | 21:42 | 01:18 |
| الأربعاء 29 ماي | 01:30 | 01:40 | 05:37 | 13:40 | 17:58 | 21:43 | 21:43 | 01:34 |
| الخميس 30 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:36 | 13:40 | 17:58 | 21:45 | 21:45 | 01:41 |
| الجمعة 31 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:36 | 13:40 | 17:58 | 21:46 | 21:46 | 01:41 |
| السبت 01 جوان | 01:31 | 01:41 | 05:35 | 13:41 | 17:59 | 21:47 | 21:47 | 01:41 |
| الأحد 02 جوان | 01:31 | 01:41 | 05:34 | 13:41 | 17:59 | 21:48 | 21:48 | 01:41 |
| الاثنين 03 جوان | 01:31 | 01:41 | 05:33 | 13:41 | 18:00 | 21:49 | 21:49 | 01:41 |
| الثلاثاء 04 جوان | 01:31 | 01:41 | 05:33 | 13:41 | 18:00 | 21:50 | 21:50 | 01:41 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb