| الإمساك | 06:45 |
| الفجر | 06:55 |
| شروق الشمس | 08:59 |
| الظهر | 13:28 |
| العصر | 15:35 |
| المغرب - الإفطار | 17:57 |
| العشاء | 19:49 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 03:08 | 03:18 | 06:10 | 13:40 | 17:46 | 21:12 | 21:12 | 23:38 |
| الثلاثاء 07 ماي | 03:04 | 03:14 | 06:08 | 13:40 | 17:46 | 21:13 | 21:13 | 23:41 |
| الأربعاء 08 ماي | 03:00 | 03:10 | 06:07 | 13:40 | 17:47 | 21:15 | 21:15 | 23:44 |
| الخميس 09 ماي | 02:56 | 03:06 | 06:05 | 13:40 | 17:48 | 21:16 | 21:16 | 23:47 |
| الجمعة 10 ماي | 02:51 | 03:01 | 06:03 | 13:40 | 17:48 | 21:18 | 21:18 | 23:51 |
| السبت 11 ماي | 02:46 | 02:56 | 06:02 | 13:40 | 17:49 | 21:19 | 21:19 | 23:54 |
| الأحد 12 ماي | 02:41 | 02:51 | 06:00 | 13:40 | 17:49 | 21:21 | 21:21 | 23:57 |
| الاثنين 13 ماي | 02:36 | 02:46 | 05:59 | 13:40 | 17:50 | 21:22 | 21:22 | 00:01 |
| الثلاثاء 14 ماي | 02:30 | 02:40 | 05:57 | 13:40 | 17:50 | 21:24 | 21:24 | 00:05 |
| الأربعاء 15 ماي | 02:24 | 02:34 | 05:56 | 13:40 | 17:51 | 21:25 | 21:25 | 00:08 |
| الخميس 16 ماي | 02:18 | 02:28 | 05:54 | 13:40 | 17:52 | 21:27 | 21:27 | 00:12 |
| الجمعة 17 ماي | 02:10 | 02:20 | 05:53 | 13:40 | 17:52 | 21:28 | 21:28 | 00:16 |
| السبت 18 ماي | 02:01 | 02:11 | 05:52 | 13:40 | 17:53 | 21:30 | 21:30 | 00:20 |
| الأحد 19 ماي | 01:48 | 01:58 | 05:50 | 13:40 | 17:53 | 21:31 | 21:31 | 00:24 |
| الاثنين 20 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:49 | 13:40 | 17:54 | 21:32 | 21:32 | 00:28 |
| الثلاثاء 21 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:48 | 13:40 | 17:54 | 21:34 | 21:34 | 00:32 |
| الأربعاء 22 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:47 | 13:41 | 17:55 | 21:35 | 21:35 | 00:37 |
| الخميس 23 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:45 | 13:41 | 17:55 | 21:36 | 21:36 | 00:41 |
| الجمعة 24 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:44 | 13:41 | 17:56 | 21:38 | 21:38 | 00:46 |
| السبت 25 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:43 | 13:41 | 17:56 | 21:39 | 21:39 | 00:52 |
| الأحد 26 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:42 | 13:41 | 17:57 | 21:40 | 21:40 | 00:57 |
| الاثنين 27 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:41 | 13:41 | 17:57 | 21:41 | 21:41 | 01:04 |
| الثلاثاء 28 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:40 | 13:41 | 17:58 | 21:43 | 21:43 | 01:11 |
| الأربعاء 29 ماي | 01:31 | 01:41 | 05:39 | 13:41 | 17:58 | 21:44 | 21:44 | 01:20 |
| الخميس 30 ماي | 01:32 | 01:42 | 05:38 | 13:41 | 17:59 | 21:45 | 21:45 | 01:38 |
| الجمعة 31 ماي | 01:32 | 01:42 | 05:37 | 13:42 | 17:59 | 21:46 | 21:46 | 01:42 |
| السبت 01 جوان | 01:32 | 01:42 | 05:37 | 13:42 | 18:00 | 21:47 | 21:47 | 01:42 |
| الأحد 02 جوان | 01:32 | 01:42 | 05:36 | 13:42 | 18:00 | 21:48 | 21:48 | 01:42 |
| الاثنين 03 جوان | 01:32 | 01:42 | 05:35 | 13:42 | 18:01 | 21:49 | 21:49 | 01:42 |
| الثلاثاء 04 جوان | 01:32 | 01:42 | 05:35 | 13:42 | 18:01 | 21:50 | 21:50 | 01:42 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb