| الإمساك | 07:09 |
| الفجر | 07:19 |
| شروق الشمس | 09:30 |
| الظهر | 13:33 |
| العصر | 15:18 |
| المغرب - الإفطار | 17:35 |
| العشاء | 19:33 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 03:00 | 03:10 | 06:06 | 13:38 | 17:43 | 21:10 | 21:10 | 23:39 |
| الثلاثاء 07 ماي | 02:56 | 03:06 | 06:04 | 13:38 | 17:44 | 21:12 | 21:12 | 23:42 |
| الأربعاء 08 ماي | 02:51 | 03:01 | 06:03 | 13:38 | 17:45 | 21:13 | 21:13 | 23:46 |
| الخميس 09 ماي | 02:46 | 02:56 | 06:01 | 13:38 | 17:45 | 21:15 | 21:15 | 23:49 |
| الجمعة 10 ماي | 02:41 | 02:51 | 05:59 | 13:38 | 17:46 | 21:17 | 21:17 | 23:53 |
| السبت 11 ماي | 02:36 | 02:46 | 05:58 | 13:37 | 17:46 | 21:18 | 21:18 | 23:56 |
| الأحد 12 ماي | 02:30 | 02:40 | 05:56 | 13:37 | 17:47 | 21:20 | 21:20 | 00:00 |
| الاثنين 13 ماي | 02:24 | 02:34 | 05:54 | 13:37 | 17:48 | 21:21 | 21:21 | 00:04 |
| الثلاثاء 14 ماي | 02:18 | 02:28 | 05:53 | 13:37 | 17:48 | 21:23 | 21:23 | 00:07 |
| الأربعاء 15 ماي | 02:10 | 02:20 | 05:51 | 13:37 | 17:49 | 21:24 | 21:24 | 00:11 |
| الخميس 16 ماي | 02:01 | 02:11 | 05:50 | 13:37 | 17:49 | 21:26 | 21:26 | 00:15 |
| الجمعة 17 ماي | 01:50 | 02:00 | 05:49 | 13:37 | 17:50 | 21:27 | 21:27 | 00:20 |
| السبت 18 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:47 | 13:38 | 17:51 | 21:28 | 21:28 | 00:24 |
| الأحد 19 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:46 | 13:38 | 17:51 | 21:30 | 21:30 | 00:28 |
| الاثنين 20 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:45 | 13:38 | 17:52 | 21:31 | 21:31 | 00:33 |
| الثلاثاء 21 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:43 | 13:38 | 17:52 | 21:33 | 21:33 | 00:38 |
| الأربعاء 22 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:42 | 13:38 | 17:53 | 21:34 | 21:34 | 00:43 |
| الخميس 23 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:41 | 13:38 | 17:53 | 21:35 | 21:35 | 00:49 |
| الجمعة 24 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:40 | 13:38 | 17:54 | 21:37 | 21:37 | 00:55 |
| السبت 25 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:39 | 13:38 | 17:54 | 21:38 | 21:38 | 01:02 |
| الأحد 26 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:38 | 13:38 | 17:55 | 21:39 | 21:39 | 01:10 |
| الاثنين 27 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:37 | 13:38 | 17:55 | 21:40 | 21:40 | 01:22 |
| الثلاثاء 28 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:36 | 13:38 | 17:56 | 21:42 | 21:42 | 01:39 |
| الأربعاء 29 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:35 | 13:38 | 17:56 | 21:43 | 21:43 | 01:39 |
| الخميس 30 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:34 | 13:39 | 17:57 | 21:44 | 21:44 | 01:39 |
| الجمعة 31 ماي | 01:29 | 01:39 | 05:33 | 13:39 | 17:57 | 21:45 | 21:45 | 01:39 |
| السبت 01 جوان | 01:29 | 01:39 | 05:32 | 13:39 | 17:58 | 21:46 | 21:46 | 01:39 |
| الأحد 02 جوان | 01:29 | 01:39 | 05:31 | 13:39 | 17:58 | 21:47 | 21:47 | 01:39 |
| الاثنين 03 جوان | 01:29 | 01:39 | 05:31 | 13:39 | 17:59 | 21:48 | 21:48 | 01:39 |
| الثلاثاء 04 جوان | 01:30 | 01:40 | 05:30 | 13:39 | 17:59 | 21:49 | 21:49 | 01:40 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb