| الإمساك | 07:08 |
| الفجر | 07:18 |
| شروق الشمس | 09:30 |
| الظهر | 13:32 |
| العصر | 15:17 |
| المغرب - الإفطار | 17:34 |
| العشاء | 19:32 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 02:59 | 03:09 | 06:05 | 13:37 | 17:43 | 21:10 | 21:10 | 23:39 |
| الثلاثاء 07 ماي | 02:54 | 03:04 | 06:03 | 13:37 | 17:44 | 21:12 | 21:12 | 23:42 |
| الأربعاء 08 ماي | 02:50 | 03:00 | 06:02 | 13:37 | 17:44 | 21:13 | 21:13 | 23:46 |
| الخميس 09 ماي | 02:45 | 02:55 | 06:00 | 13:37 | 17:45 | 21:15 | 21:15 | 23:49 |
| الجمعة 10 ماي | 02:40 | 02:50 | 05:58 | 13:37 | 17:45 | 21:16 | 21:16 | 23:53 |
| السبت 11 ماي | 02:34 | 02:44 | 05:57 | 13:37 | 17:46 | 21:18 | 21:18 | 23:57 |
| الأحد 12 ماي | 02:28 | 02:38 | 05:55 | 13:37 | 17:47 | 21:19 | 21:19 | 00:00 |
| الاثنين 13 ماي | 02:22 | 02:32 | 05:54 | 13:37 | 17:47 | 21:21 | 21:21 | 00:04 |
| الثلاثاء 14 ماي | 02:15 | 02:25 | 05:52 | 13:37 | 17:48 | 21:22 | 21:22 | 00:08 |
| الأربعاء 15 ماي | 02:07 | 02:17 | 05:51 | 13:37 | 17:48 | 21:24 | 21:24 | 00:12 |
| الخميس 16 ماي | 01:58 | 02:08 | 05:49 | 13:37 | 17:49 | 21:25 | 21:25 | 00:16 |
| الجمعة 17 ماي | 01:44 | 01:54 | 05:48 | 13:37 | 17:50 | 21:27 | 21:27 | 00:20 |
| السبت 18 ماي | 01:27 | 01:37 | 05:46 | 13:37 | 17:50 | 21:28 | 21:28 | 00:25 |
| الأحد 19 ماي | 01:27 | 01:37 | 05:45 | 13:37 | 17:51 | 21:30 | 21:30 | 00:29 |
| الاثنين 20 ماي | 01:27 | 01:37 | 05:44 | 13:37 | 17:51 | 21:31 | 21:31 | 00:34 |
| الثلاثاء 21 ماي | 01:27 | 01:37 | 05:42 | 13:37 | 17:52 | 21:32 | 21:32 | 00:39 |
| الأربعاء 22 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:41 | 13:37 | 17:52 | 21:34 | 21:34 | 00:45 |
| الخميس 23 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:40 | 13:37 | 17:53 | 21:35 | 21:35 | 00:51 |
| الجمعة 24 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:39 | 13:37 | 17:53 | 21:36 | 21:36 | 00:57 |
| السبت 25 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:38 | 13:37 | 17:54 | 21:38 | 21:38 | 01:04 |
| الأحد 26 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:37 | 13:38 | 17:54 | 21:39 | 21:39 | 01:14 |
| الاثنين 27 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:36 | 13:38 | 17:55 | 21:40 | 21:40 | 01:29 |
| الثلاثاء 28 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:35 | 13:38 | 17:55 | 21:41 | 21:41 | 01:38 |
| الأربعاء 29 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:34 | 13:38 | 17:56 | 21:43 | 21:43 | 01:38 |
| الخميس 30 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:33 | 13:38 | 17:56 | 21:44 | 21:44 | 01:38 |
| الجمعة 31 ماي | 01:28 | 01:38 | 05:32 | 13:38 | 17:57 | 21:45 | 21:45 | 01:38 |
| السبت 01 جوان | 01:29 | 01:39 | 05:31 | 13:38 | 17:57 | 21:46 | 21:46 | 01:39 |
| الأحد 02 جوان | 01:29 | 01:39 | 05:30 | 13:39 | 17:58 | 21:47 | 21:47 | 01:39 |
| الاثنين 03 جوان | 01:29 | 01:39 | 05:30 | 13:39 | 17:58 | 21:48 | 21:48 | 01:39 |
| الثلاثاء 04 جوان | 01:29 | 01:39 | 05:29 | 13:39 | 17:59 | 21:49 | 21:49 | 01:39 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb