Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:41 | 07:40 | 13:30 | 16:38 | 19:19 | 19:19 | 21:05 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:43 | 07:42 | 13:30 | 16:36 | 19:17 | 19:17 | 21:03 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:45 | 07:44 | 13:30 | 16:35 | 19:15 | 19:15 | 21:00 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:46 | 07:45 | 13:29 | 16:33 | 19:12 | 19:12 | 20:58 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:48 | 07:47 | 13:29 | 16:31 | 19:10 | 19:10 | 20:56 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:50 | 07:48 | 13:29 | 16:30 | 19:08 | 19:08 | 20:53 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:51 | 07:50 | 13:28 | 16:28 | 19:06 | 19:06 | 20:51 |
السبت 08 أكتوبر | 05:53 | 07:52 | 13:28 | 16:26 | 19:04 | 19:04 | 20:49 |
الأحد 09 أكتوبر | 05:55 | 07:53 | 13:28 | 16:25 | 19:02 | 19:02 | 20:47 |
الاثنين 10 أكتوبر | 05:56 | 07:55 | 13:28 | 16:23 | 18:59 | 18:59 | 20:45 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 05:58 | 07:56 | 13:27 | 16:21 | 18:57 | 18:57 | 20:43 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 06:00 | 07:58 | 13:27 | 16:20 | 18:55 | 18:55 | 20:40 |
الخميس 13 أكتوبر | 06:01 | 08:00 | 13:27 | 16:18 | 18:53 | 18:53 | 20:38 |
الجمعة 14 أكتوبر | 06:03 | 08:01 | 13:27 | 16:17 | 18:51 | 18:51 | 20:36 |
السبت 15 أكتوبر | 06:05 | 08:03 | 13:26 | 16:15 | 18:49 | 18:49 | 20:34 |
الأحد 16 أكتوبر | 06:06 | 08:04 | 13:26 | 16:13 | 18:47 | 18:47 | 20:32 |
الاثنين 17 أكتوبر | 06:08 | 08:06 | 13:26 | 16:12 | 18:45 | 18:45 | 20:30 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 06:09 | 08:08 | 13:26 | 16:10 | 18:43 | 18:43 | 20:28 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 06:11 | 08:09 | 13:25 | 16:09 | 18:41 | 18:41 | 20:26 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:13 | 08:11 | 13:25 | 16:07 | 18:39 | 18:39 | 20:25 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:14 | 08:13 | 13:25 | 16:06 | 18:37 | 18:37 | 20:23 |
السبت 22 أكتوبر | 06:16 | 08:14 | 13:25 | 16:04 | 18:35 | 18:35 | 20:21 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:17 | 08:16 | 13:25 | 16:02 | 18:33 | 18:33 | 20:19 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:19 | 08:18 | 13:25 | 16:01 | 18:31 | 18:31 | 20:17 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:20 | 08:19 | 13:25 | 15:59 | 18:29 | 18:29 | 20:15 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:22 | 08:21 | 13:24 | 15:58 | 18:27 | 18:27 | 20:14 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:23 | 08:23 | 13:24 | 15:56 | 18:25 | 18:25 | 20:12 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:25 | 08:24 | 13:24 | 15:55 | 18:23 | 18:23 | 20:10 |
السبت 29 أكتوبر | 06:26 | 08:26 | 13:24 | 15:54 | 18:22 | 18:22 | 20:09 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:28 | 08:28 | 13:24 | 15:52 | 18:20 | 18:20 | 20:07 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:29 | 08:29 | 13:24 | 15:51 | 18:18 | 18:18 | 20:05 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb