Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:38 | 07:40 | 13:29 | 16:36 | 19:18 | 19:18 | 21:05 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:40 | 07:41 | 13:29 | 16:34 | 19:15 | 19:15 | 21:03 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:42 | 07:43 | 13:29 | 16:32 | 19:13 | 19:13 | 21:01 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:44 | 07:45 | 13:28 | 16:31 | 19:11 | 19:11 | 20:58 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:46 | 07:46 | 13:28 | 16:29 | 19:09 | 19:09 | 20:56 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:47 | 07:48 | 13:28 | 16:27 | 19:06 | 19:06 | 20:54 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:49 | 07:50 | 13:27 | 16:26 | 19:04 | 19:04 | 20:51 |
السبت 08 أكتوبر | 05:51 | 07:51 | 13:27 | 16:24 | 19:02 | 19:02 | 20:49 |
الأحد 09 أكتوبر | 05:53 | 07:53 | 13:27 | 16:22 | 19:00 | 19:00 | 20:47 |
الاثنين 10 أكتوبر | 05:54 | 07:55 | 13:27 | 16:21 | 18:58 | 18:58 | 20:45 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 05:56 | 07:56 | 13:26 | 16:19 | 18:55 | 18:55 | 20:42 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 05:58 | 07:58 | 13:26 | 16:17 | 18:53 | 18:53 | 20:40 |
الخميس 13 أكتوبر | 05:59 | 08:00 | 13:26 | 16:16 | 18:51 | 18:51 | 20:38 |
الجمعة 14 أكتوبر | 06:01 | 08:01 | 13:26 | 16:14 | 18:49 | 18:49 | 20:36 |
السبت 15 أكتوبر | 06:03 | 08:03 | 13:25 | 16:12 | 18:47 | 18:47 | 20:34 |
الأحد 16 أكتوبر | 06:04 | 08:05 | 13:25 | 16:11 | 18:45 | 18:45 | 20:32 |
الاثنين 17 أكتوبر | 06:06 | 08:06 | 13:25 | 16:09 | 18:43 | 18:43 | 20:30 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 06:08 | 08:08 | 13:25 | 16:07 | 18:41 | 18:41 | 20:28 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 06:09 | 08:10 | 13:25 | 16:06 | 18:38 | 18:38 | 20:26 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:11 | 08:11 | 13:24 | 16:04 | 18:36 | 18:36 | 20:24 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:13 | 08:13 | 13:24 | 16:03 | 18:34 | 18:34 | 20:22 |
السبت 22 أكتوبر | 06:14 | 08:15 | 13:24 | 16:01 | 18:32 | 18:32 | 20:20 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:16 | 08:16 | 13:24 | 15:59 | 18:30 | 18:30 | 20:18 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:17 | 08:18 | 13:24 | 15:58 | 18:28 | 18:28 | 20:16 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:19 | 08:20 | 13:24 | 15:56 | 18:26 | 18:26 | 20:15 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:20 | 08:22 | 13:24 | 15:55 | 18:24 | 18:24 | 20:13 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:22 | 08:23 | 13:23 | 15:53 | 18:23 | 18:23 | 20:11 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:24 | 08:25 | 13:23 | 15:52 | 18:21 | 18:21 | 20:09 |
السبت 29 أكتوبر | 06:25 | 08:27 | 13:23 | 15:50 | 18:19 | 18:19 | 20:08 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:27 | 08:29 | 13:23 | 15:49 | 18:17 | 18:17 | 20:06 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:28 | 08:30 | 13:23 | 15:47 | 18:15 | 18:15 | 20:04 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb