Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:39 | 07:36 | 13:26 | 16:35 | 19:16 | 19:16 | 21:00 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:41 | 07:38 | 13:26 | 16:34 | 19:13 | 19:13 | 20:57 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:42 | 07:39 | 13:26 | 16:32 | 19:11 | 19:11 | 20:55 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:44 | 07:41 | 13:25 | 16:30 | 19:09 | 19:09 | 20:53 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:46 | 07:42 | 13:25 | 16:29 | 19:07 | 19:07 | 20:51 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:47 | 07:44 | 13:25 | 16:27 | 19:05 | 19:05 | 20:49 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:49 | 07:45 | 13:25 | 16:26 | 19:03 | 19:03 | 20:46 |
السبت 08 أكتوبر | 05:51 | 07:47 | 13:24 | 16:24 | 19:01 | 19:01 | 20:44 |
الأحد 09 أكتوبر | 05:52 | 07:49 | 13:24 | 16:22 | 18:59 | 18:59 | 20:42 |
الاثنين 10 أكتوبر | 05:54 | 07:50 | 13:24 | 16:21 | 18:56 | 18:56 | 20:40 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 05:55 | 07:52 | 13:23 | 16:19 | 18:54 | 18:54 | 20:38 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 05:57 | 07:53 | 13:23 | 16:18 | 18:52 | 18:52 | 20:36 |
الخميس 13 أكتوبر | 05:59 | 07:55 | 13:23 | 16:16 | 18:50 | 18:50 | 20:34 |
الجمعة 14 أكتوبر | 06:00 | 07:56 | 13:23 | 16:14 | 18:48 | 18:48 | 20:32 |
السبت 15 أكتوبر | 06:02 | 07:58 | 13:23 | 16:13 | 18:46 | 18:46 | 20:30 |
الأحد 16 أكتوبر | 06:03 | 07:59 | 13:22 | 16:11 | 18:44 | 18:44 | 20:28 |
الاثنين 17 أكتوبر | 06:05 | 08:01 | 13:22 | 16:10 | 18:42 | 18:42 | 20:26 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 06:06 | 08:03 | 13:22 | 16:08 | 18:40 | 18:40 | 20:24 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 06:08 | 08:04 | 13:22 | 16:07 | 18:38 | 18:38 | 20:22 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:09 | 08:06 | 13:22 | 16:05 | 18:36 | 18:36 | 20:20 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:11 | 08:07 | 13:21 | 16:04 | 18:34 | 18:34 | 20:19 |
السبت 22 أكتوبر | 06:12 | 08:09 | 13:21 | 16:02 | 18:32 | 18:32 | 20:17 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:14 | 08:11 | 13:21 | 16:01 | 18:31 | 18:31 | 20:15 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:15 | 08:12 | 13:21 | 15:59 | 18:29 | 18:29 | 20:13 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:17 | 08:14 | 13:21 | 15:58 | 18:27 | 18:27 | 20:11 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:18 | 08:16 | 13:21 | 15:56 | 18:25 | 18:25 | 20:10 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:20 | 08:17 | 13:21 | 15:55 | 18:23 | 18:23 | 20:08 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:21 | 08:19 | 13:21 | 15:53 | 18:21 | 18:21 | 20:07 |
السبت 29 أكتوبر | 06:23 | 08:20 | 13:20 | 15:52 | 18:20 | 18:20 | 20:05 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:24 | 08:22 | 13:20 | 15:51 | 18:18 | 18:18 | 20:03 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:26 | 08:24 | 13:20 | 15:49 | 18:16 | 18:16 | 20:02 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb