| الإمساك | 06:22 |
| الفجر | 06:32 |
| شروق الشمس | 10:02 |
| الظهر | 12:26 |
| العصر | 12:56 |
| المغرب - الإفطار | 14:48 |
| العشاء | 18:00 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 12:22 | 00:32 | 03:53 | 12:31 | 16:52 | 21:10 | 21:10 | 00:32 |
| الثلاثاء 07 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:50 | 12:31 | 16:53 | 21:13 | 21:13 | 00:31 |
| الأربعاء 08 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:46 | 12:31 | 16:54 | 21:16 | 21:16 | 00:31 |
| الخميس 09 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:43 | 12:31 | 16:55 | 21:20 | 21:20 | 00:31 |
| الجمعة 10 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:40 | 12:30 | 16:56 | 21:23 | 21:23 | 00:31 |
| السبت 11 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:37 | 12:30 | 16:58 | 21:26 | 21:26 | 00:31 |
| الأحد 12 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:33 | 12:30 | 16:59 | 21:29 | 21:29 | 00:31 |
| الاثنين 13 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:30 | 12:30 | 17:00 | 21:32 | 21:32 | 00:31 |
| الثلاثاء 14 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:27 | 12:30 | 17:01 | 21:35 | 21:35 | 00:31 |
| الأربعاء 15 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:24 | 12:30 | 17:02 | 21:39 | 21:39 | 00:31 |
| الخميس 16 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:21 | 12:30 | 17:03 | 21:42 | 21:42 | 00:31 |
| الجمعة 17 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:18 | 12:30 | 17:04 | 21:45 | 21:45 | 00:31 |
| السبت 18 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:15 | 12:31 | 17:05 | 21:48 | 21:48 | 00:31 |
| الأحد 19 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:12 | 12:31 | 17:06 | 21:51 | 21:51 | 00:31 |
| الاثنين 20 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:09 | 12:31 | 17:07 | 21:54 | 21:54 | 00:31 |
| الثلاثاء 21 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:06 | 12:31 | 17:08 | 21:57 | 21:57 | 00:31 |
| الأربعاء 22 ماي | 12:21 | 00:31 | 03:03 | 12:31 | 17:09 | 22:00 | 22:00 | 00:31 |
| الخميس 23 ماي | 12:22 | 00:32 | 03:00 | 12:31 | 17:10 | 22:03 | 22:03 | 00:32 |
| الجمعة 24 ماي | 12:22 | 00:32 | 02:57 | 12:31 | 17:11 | 22:06 | 22:06 | 00:32 |
| السبت 25 ماي | 12:22 | 00:32 | 02:54 | 12:31 | 17:12 | 22:09 | 22:09 | 00:32 |
| الأحد 26 ماي | 12:22 | 00:32 | 02:51 | 12:31 | 17:13 | 22:12 | 22:12 | 00:32 |
| الاثنين 27 ماي | 12:22 | 00:32 | 02:49 | 12:31 | 17:14 | 22:15 | 22:15 | 00:32 |
| الثلاثاء 28 ماي | 12:22 | 00:32 | 02:46 | 12:31 | 17:14 | 22:18 | 22:18 | 00:32 |
| الأربعاء 29 ماي | 12:22 | 00:32 | 02:44 | 12:31 | 17:15 | 22:21 | 22:21 | 00:32 |
| الخميس 30 ماي | 12:22 | 00:32 | 02:41 | 12:32 | 17:16 | 22:23 | 22:23 | 00:32 |
| الجمعة 31 ماي | 12:22 | 00:32 | 02:39 | 12:32 | 17:17 | 22:26 | 22:26 | 00:32 |
| السبت 01 جوان | 12:23 | 00:33 | 02:36 | 12:32 | 17:18 | 22:29 | 22:29 | 00:33 |
| الأحد 02 جوان | 12:23 | 00:33 | 02:34 | 12:32 | 17:18 | 22:31 | 22:31 | 00:33 |
| الاثنين 03 جوان | 12:23 | 00:33 | 02:32 | 12:32 | 17:19 | 22:34 | 22:34 | 00:33 |
| الثلاثاء 04 جوان | 12:23 | 00:33 | 02:29 | 12:32 | 17:20 | 22:36 | 22:36 | 00:33 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb