| الإمساك | 06:12 |
| الفجر | 06:22 |
| شروق الشمس | 08:19 |
| الظهر | 12:43 |
| العصر | 14:48 |
| المغرب - الإفطار | 17:06 |
| العشاء | 18:51 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 03:02 | 03:12 | 05:31 | 12:48 | 16:47 | 20:05 | 20:05 | 22:06 |
| الثلاثاء 07 ماي | 02:59 | 03:09 | 05:29 | 12:48 | 16:48 | 20:06 | 20:06 | 22:08 |
| الأربعاء 08 ماي | 02:57 | 03:07 | 05:28 | 12:47 | 16:48 | 20:08 | 20:08 | 22:10 |
| الخميس 09 ماي | 02:54 | 03:04 | 05:27 | 12:47 | 16:49 | 20:09 | 20:09 | 22:12 |
| الجمعة 10 ماي | 02:52 | 03:02 | 05:25 | 12:47 | 16:49 | 20:10 | 20:10 | 22:15 |
| السبت 11 ماي | 02:49 | 02:59 | 05:24 | 12:47 | 16:50 | 20:11 | 20:11 | 22:17 |
| الأحد 12 ماي | 02:47 | 02:57 | 05:23 | 12:47 | 16:50 | 20:13 | 20:13 | 22:19 |
| الاثنين 13 ماي | 02:44 | 02:54 | 05:21 | 12:47 | 16:51 | 20:14 | 20:14 | 22:21 |
| الثلاثاء 14 ماي | 02:42 | 02:52 | 05:20 | 12:47 | 16:51 | 20:15 | 20:15 | 22:23 |
| الأربعاء 15 ماي | 02:40 | 02:50 | 05:19 | 12:47 | 16:51 | 20:16 | 20:16 | 22:25 |
| الخميس 16 ماي | 02:37 | 02:47 | 05:18 | 12:47 | 16:52 | 20:17 | 20:17 | 22:27 |
| الجمعة 17 ماي | 02:35 | 02:45 | 05:17 | 12:47 | 16:52 | 20:19 | 20:19 | 22:29 |
| السبت 18 ماي | 02:32 | 02:42 | 05:16 | 12:47 | 16:53 | 20:20 | 20:20 | 22:32 |
| الأحد 19 ماي | 02:30 | 02:40 | 05:15 | 12:47 | 16:53 | 20:21 | 20:21 | 22:34 |
| الاثنين 20 ماي | 02:27 | 02:37 | 05:14 | 12:48 | 16:53 | 20:22 | 20:22 | 22:36 |
| الثلاثاء 21 ماي | 02:25 | 02:35 | 05:13 | 12:48 | 16:54 | 20:23 | 20:23 | 22:38 |
| الأربعاء 22 ماي | 02:23 | 02:33 | 05:12 | 12:48 | 16:54 | 20:24 | 20:24 | 22:40 |
| الخميس 23 ماي | 02:20 | 02:30 | 05:11 | 12:48 | 16:55 | 20:25 | 20:25 | 22:42 |
| الجمعة 24 ماي | 02:18 | 02:28 | 05:10 | 12:48 | 16:55 | 20:26 | 20:26 | 22:44 |
| السبت 25 ماي | 02:16 | 02:26 | 05:09 | 12:48 | 16:55 | 20:27 | 20:27 | 22:46 |
| الأحد 26 ماي | 02:13 | 02:23 | 05:08 | 12:48 | 16:56 | 20:28 | 20:28 | 22:48 |
| الاثنين 27 ماي | 02:11 | 02:21 | 05:07 | 12:48 | 16:56 | 20:29 | 20:29 | 22:50 |
| الثلاثاء 28 ماي | 02:09 | 02:19 | 05:07 | 12:48 | 16:57 | 20:30 | 20:30 | 22:52 |
| الأربعاء 29 ماي | 02:07 | 02:17 | 05:06 | 12:48 | 16:57 | 20:31 | 20:31 | 22:54 |
| الخميس 30 ماي | 02:04 | 02:14 | 05:05 | 12:49 | 16:57 | 20:32 | 20:32 | 22:56 |
| الجمعة 31 ماي | 02:02 | 02:12 | 05:04 | 12:49 | 16:58 | 20:33 | 20:33 | 22:58 |
| السبت 01 جوان | 02:00 | 02:10 | 05:04 | 12:49 | 16:58 | 20:34 | 20:34 | 22:59 |
| الأحد 02 جوان | 01:58 | 02:08 | 05:03 | 12:49 | 16:58 | 20:35 | 20:35 | 23:01 |
| الاثنين 03 جوان | 01:56 | 02:06 | 05:03 | 12:49 | 16:59 | 20:36 | 20:36 | 23:03 |
| الثلاثاء 04 جوان | 01:54 | 02:04 | 05:02 | 12:49 | 16:59 | 20:37 | 20:37 | 23:04 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb