| الإمساك | 06:13 |
| الفجر | 06:23 |
| شروق الشمس | 08:21 |
| الظهر | 12:43 |
| العصر | 14:46 |
| المغرب - الإفطار | 17:04 |
| العشاء | 18:50 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 02:58 | 03:08 | 05:29 | 12:48 | 16:48 | 20:07 | 20:07 | 22:10 |
| الثلاثاء 07 ماي | 02:55 | 03:05 | 05:28 | 12:48 | 16:49 | 20:08 | 20:08 | 22:12 |
| الأربعاء 08 ماي | 02:52 | 03:02 | 05:26 | 12:48 | 16:49 | 20:09 | 20:09 | 22:14 |
| الخميس 09 ماي | 02:50 | 03:00 | 05:25 | 12:47 | 16:50 | 20:11 | 20:11 | 22:17 |
| الجمعة 10 ماي | 02:47 | 02:57 | 05:24 | 12:47 | 16:50 | 20:12 | 20:12 | 22:19 |
| السبت 11 ماي | 02:44 | 02:54 | 05:22 | 12:47 | 16:50 | 20:13 | 20:13 | 22:21 |
| الأحد 12 ماي | 02:42 | 02:52 | 05:21 | 12:47 | 16:51 | 20:14 | 20:14 | 22:23 |
| الاثنين 13 ماي | 02:39 | 02:49 | 05:20 | 12:47 | 16:51 | 20:16 | 20:16 | 22:25 |
| الثلاثاء 14 ماي | 02:37 | 02:47 | 05:18 | 12:47 | 16:52 | 20:17 | 20:17 | 22:28 |
| الأربعاء 15 ماي | 02:34 | 02:44 | 05:17 | 12:47 | 16:52 | 20:18 | 20:18 | 22:30 |
| الخميس 16 ماي | 02:31 | 02:41 | 05:16 | 12:47 | 16:53 | 20:19 | 20:19 | 22:32 |
| الجمعة 17 ماي | 02:29 | 02:39 | 05:15 | 12:47 | 16:53 | 20:20 | 20:20 | 22:34 |
| السبت 18 ماي | 02:26 | 02:36 | 05:14 | 12:47 | 16:54 | 20:22 | 20:22 | 22:37 |
| الأحد 19 ماي | 02:23 | 02:33 | 05:13 | 12:47 | 16:54 | 20:23 | 20:23 | 22:39 |
| الاثنين 20 ماي | 02:21 | 02:31 | 05:12 | 12:48 | 16:54 | 20:24 | 20:24 | 22:41 |
| الثلاثاء 21 ماي | 02:18 | 02:28 | 05:11 | 12:48 | 16:55 | 20:25 | 20:25 | 22:43 |
| الأربعاء 22 ماي | 02:16 | 02:26 | 05:10 | 12:48 | 16:55 | 20:26 | 20:26 | 22:45 |
| الخميس 23 ماي | 02:13 | 02:23 | 05:09 | 12:48 | 16:56 | 20:27 | 20:27 | 22:48 |
| الجمعة 24 ماي | 02:10 | 02:20 | 05:08 | 12:48 | 16:56 | 20:28 | 20:28 | 22:50 |
| السبت 25 ماي | 02:08 | 02:18 | 05:07 | 12:48 | 16:56 | 20:29 | 20:29 | 22:52 |
| الأحد 26 ماي | 02:05 | 02:15 | 05:06 | 12:48 | 16:57 | 20:31 | 20:31 | 22:54 |
| الاثنين 27 ماي | 02:03 | 02:13 | 05:05 | 12:48 | 16:57 | 20:32 | 20:32 | 22:56 |
| الثلاثاء 28 ماي | 02:00 | 02:10 | 05:04 | 12:48 | 16:58 | 20:33 | 20:33 | 22:58 |
| الأربعاء 29 ماي | 01:58 | 02:08 | 05:04 | 12:48 | 16:58 | 20:34 | 20:34 | 23:00 |
| الخميس 30 ماي | 01:55 | 02:05 | 05:03 | 12:49 | 16:58 | 20:35 | 20:35 | 23:02 |
| الجمعة 31 ماي | 01:53 | 02:03 | 05:02 | 12:49 | 16:59 | 20:35 | 20:35 | 23:04 |
| السبت 01 جوان | 01:51 | 02:01 | 05:02 | 12:49 | 16:59 | 20:36 | 20:36 | 23:06 |
| الأحد 02 جوان | 01:48 | 01:58 | 05:01 | 12:49 | 17:00 | 20:37 | 20:37 | 23:08 |
| الاثنين 03 جوان | 01:46 | 01:56 | 05:01 | 12:49 | 17:00 | 20:38 | 20:38 | 23:10 |
| الثلاثاء 04 جوان | 01:43 | 01:53 | 05:00 | 12:49 | 17:00 | 20:39 | 20:39 | 23:12 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb