| Imsak | 05:57 |
| Fadjr | 06:07 |
| Lever du soleil | 08:02 |
| Dohr | 12:52 |
| Asr | 15:17 |
| Maghrib - Iftar | 17:42 |
| Icha | 19:25 |
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| lundi 06 mai | 02:34 | 02:44 | 05:13 | 12:35 | 16:36 | 19:57 | 19:57 | 22:06 |
| mardi 07 mai | 02:31 | 02:41 | 05:11 | 12:34 | 16:37 | 19:58 | 19:58 | 22:08 |
| mercredi 08 mai | 02:28 | 02:38 | 05:10 | 12:34 | 16:37 | 20:00 | 20:00 | 22:11 |
| jeudi 09 mai | 02:25 | 02:35 | 05:08 | 12:34 | 16:38 | 20:01 | 20:01 | 22:13 |
| vendredi 10 mai | 02:22 | 02:32 | 05:07 | 12:34 | 16:38 | 20:02 | 20:02 | 22:15 |
| samedi 11 mai | 02:19 | 02:29 | 05:06 | 12:34 | 16:39 | 20:04 | 20:04 | 22:18 |
| dimanche 12 mai | 02:16 | 02:26 | 05:04 | 12:34 | 16:39 | 20:05 | 20:05 | 22:20 |
| lundi 13 mai | 02:13 | 02:23 | 05:03 | 12:34 | 16:40 | 20:06 | 20:06 | 22:23 |
| mardi 14 mai | 02:10 | 02:20 | 05:02 | 12:34 | 16:40 | 20:08 | 20:08 | 22:25 |
| mercredi 15 mai | 02:07 | 02:17 | 05:00 | 12:34 | 16:41 | 20:09 | 20:09 | 22:28 |
| jeudi 16 mai | 02:04 | 02:14 | 04:59 | 12:34 | 16:41 | 20:10 | 20:10 | 22:30 |
| vendredi 17 mai | 02:01 | 02:11 | 04:58 | 12:34 | 16:42 | 20:11 | 20:11 | 22:33 |
| samedi 18 mai | 01:58 | 02:08 | 04:57 | 12:34 | 16:42 | 20:13 | 20:13 | 22:35 |
| dimanche 19 mai | 01:55 | 02:05 | 04:55 | 12:34 | 16:43 | 20:14 | 20:14 | 22:38 |
| lundi 20 mai | 01:52 | 02:02 | 04:54 | 12:34 | 16:43 | 20:15 | 20:15 | 22:40 |
| mardi 21 mai | 01:49 | 01:59 | 04:53 | 12:35 | 16:44 | 20:16 | 20:16 | 22:43 |
| mercredi 22 mai | 01:45 | 01:55 | 04:52 | 12:35 | 16:44 | 20:18 | 20:18 | 22:45 |
| jeudi 23 mai | 01:42 | 01:52 | 04:51 | 12:35 | 16:45 | 20:19 | 20:19 | 22:48 |
| vendredi 24 mai | 01:39 | 01:49 | 04:50 | 12:35 | 16:45 | 20:20 | 20:20 | 22:50 |
| samedi 25 mai | 01:35 | 01:45 | 04:49 | 12:35 | 16:45 | 20:21 | 20:21 | 22:53 |
| dimanche 26 mai | 01:32 | 01:42 | 04:48 | 12:35 | 16:46 | 20:22 | 20:22 | 22:55 |
| lundi 27 mai | 01:29 | 01:39 | 04:47 | 12:35 | 16:46 | 20:23 | 20:23 | 22:58 |
| mardi 28 mai | 01:25 | 01:35 | 04:47 | 12:35 | 16:47 | 20:24 | 20:24 | 23:00 |
| mercredi 29 mai | 01:21 | 01:31 | 04:46 | 12:35 | 16:47 | 20:25 | 20:25 | 23:03 |
| jeudi 30 mai | 01:18 | 01:28 | 04:45 | 12:35 | 16:48 | 20:26 | 20:26 | 23:05 |
| vendredi 31 mai | 01:14 | 01:24 | 04:44 | 12:36 | 16:48 | 20:27 | 20:27 | 23:07 |
| samedi 01 juin | 01:10 | 01:20 | 04:44 | 12:36 | 16:48 | 20:28 | 20:28 | 23:10 |
| dimanche 02 juin | 01:06 | 01:16 | 04:43 | 12:36 | 16:49 | 20:29 | 20:29 | 23:12 |
| lundi 03 juin | 01:01 | 01:11 | 04:43 | 12:36 | 16:49 | 20:30 | 20:30 | 23:14 |
| mardi 04 juin | 12:56 | 01:06 | 04:42 | 12:36 | 16:50 | 20:31 | 20:31 | 23:16 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb