| Imsak | 09:34 |
| Fadjr | 09:44 |
| Lever du soleil | 12:27 |
| Dohr | 16:27 |
| Asr | 18:02 |
| Maghrib - Iftar | 20:29 |
| Icha | 22:55 |
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| lundi 06 mai | 04:01 | 04:11 | 07:52 | 16:10 | 20:28 | 00:30 | 00:30 | 04:11 |
| mardi 07 mai | 04:01 | 04:11 | 07:49 | 16:10 | 20:29 | 00:33 | 00:33 | 04:11 |
| mercredi 08 mai | 04:01 | 04:11 | 07:46 | 16:10 | 20:30 | 00:35 | 00:35 | 04:11 |
| jeudi 09 mai | 04:01 | 04:11 | 07:43 | 16:10 | 20:31 | 00:38 | 00:38 | 04:11 |
| vendredi 10 mai | 04:01 | 04:11 | 07:41 | 16:10 | 20:32 | 00:40 | 00:40 | 04:11 |
| samedi 11 mai | 04:01 | 04:11 | 07:38 | 16:10 | 20:33 | 00:43 | 00:43 | 04:11 |
| dimanche 12 mai | 04:01 | 04:11 | 07:35 | 16:10 | 20:34 | 00:46 | 00:46 | 04:11 |
| lundi 13 mai | 04:01 | 04:11 | 07:33 | 16:10 | 20:35 | 00:48 | 00:48 | 04:11 |
| mardi 14 mai | 04:01 | 04:11 | 07:30 | 16:10 | 20:36 | 00:51 | 00:51 | 04:11 |
| mercredi 15 mai | 04:01 | 04:11 | 07:28 | 16:10 | 20:37 | 00:53 | 00:53 | 04:11 |
| jeudi 16 mai | 04:01 | 04:11 | 07:25 | 16:10 | 20:38 | 00:56 | 00:56 | 04:11 |
| vendredi 17 mai | 04:01 | 04:11 | 07:23 | 16:10 | 20:39 | 00:58 | 00:58 | 04:11 |
| samedi 18 mai | 04:01 | 04:11 | 07:20 | 16:10 | 20:40 | 01:01 | 01:01 | 04:11 |
| dimanche 19 mai | 04:01 | 04:11 | 07:18 | 16:10 | 20:40 | 01:03 | 01:03 | 04:11 |
| lundi 20 mai | 04:01 | 04:11 | 07:16 | 16:10 | 20:41 | 01:06 | 01:06 | 04:11 |
| mardi 21 mai | 04:01 | 04:11 | 07:13 | 16:10 | 20:42 | 01:08 | 01:08 | 04:11 |
| mercredi 22 mai | 04:01 | 04:11 | 07:11 | 16:10 | 20:43 | 01:10 | 01:10 | 04:11 |
| jeudi 23 mai | 04:01 | 04:11 | 07:09 | 16:10 | 20:44 | 01:13 | 01:13 | 04:11 |
| vendredi 24 mai | 04:01 | 04:11 | 07:07 | 16:10 | 20:45 | 01:15 | 01:15 | 04:11 |
| samedi 25 mai | 04:01 | 04:11 | 07:05 | 16:10 | 20:46 | 01:17 | 01:17 | 04:11 |
| dimanche 26 mai | 04:01 | 04:11 | 07:03 | 16:11 | 20:46 | 01:19 | 01:19 | 04:11 |
| lundi 27 mai | 04:01 | 04:11 | 07:01 | 16:11 | 20:47 | 01:22 | 01:22 | 04:11 |
| mardi 28 mai | 04:01 | 04:11 | 06:59 | 16:11 | 20:48 | 01:24 | 01:24 | 04:11 |
| mercredi 29 mai | 04:01 | 04:11 | 06:57 | 16:11 | 20:49 | 01:26 | 01:26 | 04:11 |
| jeudi 30 mai | 04:02 | 04:12 | 06:55 | 16:11 | 20:49 | 01:28 | 01:28 | 04:12 |
| vendredi 31 mai | 04:02 | 04:12 | 06:54 | 16:11 | 20:50 | 01:30 | 01:30 | 04:12 |
| samedi 01 juin | 04:02 | 04:12 | 06:52 | 16:11 | 20:51 | 01:32 | 01:32 | 04:12 |
| dimanche 02 juin | 04:02 | 04:12 | 06:50 | 16:12 | 20:51 | 01:34 | 01:34 | 04:12 |
| lundi 03 juin | 04:02 | 04:12 | 06:49 | 16:12 | 20:52 | 01:35 | 01:35 | 04:12 |
| mardi 04 juin | 04:02 | 04:12 | 06:47 | 16:12 | 20:53 | 01:37 | 01:37 | 04:12 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb