Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:33 | 07:25 | 13:16 | 16:28 | 19:06 | 19:06 | 20:45 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:35 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:04 | 19:04 | 20:43 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:36 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:02 | 19:02 | 20:41 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:38 | 07:29 | 13:15 | 16:23 | 19:00 | 19:00 | 20:39 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:39 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:58 | 18:58 | 20:37 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:41 | 07:31 | 13:14 | 16:20 | 18:56 | 18:56 | 20:35 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:42 | 07:33 | 13:14 | 16:19 | 18:54 | 18:54 | 20:33 |
السبت 08 أكتوبر | 05:44 | 07:34 | 13:14 | 16:17 | 18:52 | 18:52 | 20:31 |
الأحد 09 أكتوبر | 05:45 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:50 | 18:50 | 20:29 |
الاثنين 10 أكتوبر | 05:46 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:48 | 18:48 | 20:27 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 05:48 | 07:38 | 13:13 | 16:13 | 18:46 | 18:46 | 20:25 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 05:49 | 07:40 | 13:13 | 16:11 | 18:44 | 18:44 | 20:23 |
الخميس 13 أكتوبر | 05:51 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:43 | 18:43 | 20:21 |
الجمعة 14 أكتوبر | 05:52 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:41 | 18:41 | 20:19 |
السبت 15 أكتوبر | 05:54 | 07:44 | 13:12 | 16:07 | 18:39 | 18:39 | 20:17 |
الأحد 16 أكتوبر | 05:55 | 07:45 | 13:12 | 16:06 | 18:37 | 18:37 | 20:16 |
الاثنين 17 أكتوبر | 05:56 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:35 | 18:35 | 20:14 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 05:58 | 07:48 | 13:11 | 16:03 | 18:33 | 18:33 | 20:12 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 05:59 | 07:50 | 13:11 | 16:01 | 18:31 | 18:31 | 20:10 |
الخميس 20 أكتوبر | 06:00 | 07:51 | 13:11 | 16:00 | 18:30 | 18:30 | 20:09 |
الجمعة 21 أكتوبر | 06:02 | 07:53 | 13:11 | 15:59 | 18:28 | 18:28 | 20:07 |
السبت 22 أكتوبر | 06:03 | 07:54 | 13:11 | 15:57 | 18:26 | 18:26 | 20:05 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:04 | 07:56 | 13:10 | 15:56 | 18:24 | 18:24 | 20:04 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:06 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:23 | 18:23 | 20:02 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:07 | 07:58 | 13:10 | 15:53 | 18:21 | 18:21 | 20:01 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:09 | 08:00 | 13:10 | 15:52 | 18:19 | 18:19 | 19:59 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:10 | 08:01 | 13:10 | 15:50 | 18:18 | 18:18 | 19:57 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:11 | 08:03 | 13:10 | 15:49 | 18:16 | 18:16 | 19:56 |
السبت 29 أكتوبر | 06:13 | 08:04 | 13:10 | 15:48 | 18:14 | 18:14 | 19:54 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:14 | 08:06 | 13:10 | 15:47 | 18:13 | 18:13 | 19:53 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:15 | 08:07 | 13:10 | 15:45 | 18:11 | 18:11 | 19:52 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb