Précédent | أكتوبر 2022 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
السبت 01 أكتوبر | 05:30 | 07:22 | 13:13 | 16:25 | 19:03 | 19:03 | 20:43 |
الأحد 02 أكتوبر | 05:32 | 07:24 | 13:13 | 16:23 | 19:01 | 19:01 | 20:41 |
الاثنين 03 أكتوبر | 05:33 | 07:25 | 13:13 | 16:22 | 18:59 | 18:59 | 20:39 |
الثلاثاء 04 أكتوبر | 05:35 | 07:26 | 13:12 | 16:20 | 18:57 | 18:57 | 20:37 |
الأربعاء 05 أكتوبر | 05:36 | 07:28 | 13:12 | 16:19 | 18:55 | 18:55 | 20:35 |
الخميس 06 أكتوبر | 05:38 | 07:29 | 13:12 | 16:17 | 18:53 | 18:53 | 20:33 |
الجمعة 07 أكتوبر | 05:39 | 07:31 | 13:11 | 16:16 | 18:51 | 18:51 | 20:31 |
السبت 08 أكتوبر | 05:41 | 07:32 | 13:11 | 16:14 | 18:49 | 18:49 | 20:29 |
الأحد 09 أكتوبر | 05:42 | 07:33 | 13:11 | 16:13 | 18:47 | 18:47 | 20:27 |
الاثنين 10 أكتوبر | 05:44 | 07:35 | 13:11 | 16:11 | 18:45 | 18:45 | 20:25 |
الثلاثاء 11 أكتوبر | 05:45 | 07:36 | 13:10 | 16:10 | 18:43 | 18:43 | 20:23 |
الأربعاء 12 أكتوبر | 05:46 | 07:38 | 13:10 | 16:08 | 18:42 | 18:42 | 20:21 |
الخميس 13 أكتوبر | 05:48 | 07:39 | 13:10 | 16:07 | 18:40 | 18:40 | 20:19 |
الجمعة 14 أكتوبر | 05:49 | 07:41 | 13:10 | 16:05 | 18:38 | 18:38 | 20:17 |
السبت 15 أكتوبر | 05:51 | 07:42 | 13:09 | 16:04 | 18:36 | 18:36 | 20:15 |
الأحد 16 أكتوبر | 05:52 | 07:43 | 13:09 | 16:02 | 18:34 | 18:34 | 20:13 |
الاثنين 17 أكتوبر | 05:53 | 07:45 | 13:09 | 16:01 | 18:32 | 18:32 | 20:12 |
الثلاثاء 18 أكتوبر | 05:55 | 07:46 | 13:09 | 15:59 | 18:30 | 18:30 | 20:10 |
الأربعاء 19 أكتوبر | 05:56 | 07:48 | 13:09 | 15:58 | 18:28 | 18:28 | 20:08 |
الخميس 20 أكتوبر | 05:58 | 07:49 | 13:08 | 15:57 | 18:27 | 18:27 | 20:06 |
الجمعة 21 أكتوبر | 05:59 | 07:51 | 13:08 | 15:55 | 18:25 | 18:25 | 20:05 |
السبت 22 أكتوبر | 06:00 | 07:52 | 13:08 | 15:54 | 18:23 | 18:23 | 20:03 |
الأحد 23 أكتوبر | 06:02 | 07:54 | 13:08 | 15:52 | 18:21 | 18:21 | 20:01 |
الاثنين 24 أكتوبر | 06:03 | 07:55 | 13:08 | 15:51 | 18:20 | 18:20 | 20:00 |
الثلاثاء 25 أكتوبر | 06:05 | 07:57 | 13:08 | 15:50 | 18:18 | 18:18 | 19:58 |
الأربعاء 26 أكتوبر | 06:06 | 07:58 | 13:08 | 15:48 | 18:16 | 18:16 | 19:56 |
الخميس 27 أكتوبر | 06:07 | 08:00 | 13:07 | 15:47 | 18:14 | 18:14 | 19:55 |
الجمعة 28 أكتوبر | 06:09 | 08:01 | 13:07 | 15:46 | 18:13 | 18:13 | 19:53 |
السبت 29 أكتوبر | 06:10 | 08:03 | 13:07 | 15:44 | 18:11 | 18:11 | 19:52 |
الأحد 30 أكتوبر | 06:11 | 08:04 | 13:07 | 15:43 | 18:09 | 18:09 | 19:50 |
الاثنين 31 أكتوبر | 06:13 | 08:06 | 13:07 | 15:42 | 18:08 | 18:08 | 19:49 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb