| الإمساك | 10:48 |
| الفجر | 10:58 |
| شروق الشمس | 12:21 |
| الظهر | 17:57 |
| العصر | 21:10 |
| المغرب - الإفطار | 23:33 |
| العشاء | 00:48 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 10:06 | 10:16 | 11:39 | 18:02 | 21:11 | 00:26 | 00:26 | 01:40 |
| الثلاثاء 07 ماي | 10:05 | 10:15 | 11:39 | 18:02 | 21:12 | 00:26 | 00:26 | 01:41 |
| الأربعاء 08 ماي | 10:05 | 10:15 | 11:38 | 18:02 | 21:13 | 00:27 | 00:27 | 01:41 |
| الخميس 09 ماي | 10:04 | 10:14 | 11:38 | 18:02 | 21:13 | 00:27 | 00:27 | 01:42 |
| الجمعة 10 ماي | 10:03 | 10:13 | 11:37 | 18:02 | 21:14 | 00:27 | 00:27 | 01:42 |
| السبت 11 ماي | 10:03 | 10:13 | 11:37 | 18:02 | 21:14 | 00:27 | 00:27 | 01:42 |
| الأحد 12 ماي | 10:02 | 10:12 | 11:37 | 18:02 | 21:15 | 00:28 | 00:28 | 01:43 |
| الاثنين 13 ماي | 10:02 | 10:12 | 11:36 | 18:02 | 21:16 | 00:28 | 00:28 | 01:43 |
| الثلاثاء 14 ماي | 10:01 | 10:11 | 11:36 | 18:02 | 21:16 | 00:28 | 00:28 | 01:44 |
| الأربعاء 15 ماي | 10:01 | 10:11 | 11:36 | 18:02 | 21:17 | 00:29 | 00:29 | 01:44 |
| الخميس 16 ماي | 10:00 | 10:10 | 11:35 | 18:02 | 21:17 | 00:29 | 00:29 | 01:45 |
| الجمعة 17 ماي | 10:00 | 10:10 | 11:35 | 18:02 | 21:18 | 00:29 | 00:29 | 01:45 |
| السبت 18 ماي | 10:00 | 10:10 | 11:35 | 18:02 | 21:18 | 00:30 | 00:30 | 01:46 |
| الأحد 19 ماي | 09:59 | 10:09 | 11:35 | 18:02 | 21:19 | 00:30 | 00:30 | 01:46 |
| الاثنين 20 ماي | 09:59 | 10:09 | 11:34 | 18:02 | 21:19 | 00:30 | 00:30 | 01:47 |
| الثلاثاء 21 ماي | 09:58 | 10:08 | 11:34 | 18:02 | 21:20 | 00:31 | 00:31 | 01:47 |
| الأربعاء 22 ماي | 09:58 | 10:08 | 11:34 | 18:02 | 21:21 | 00:31 | 00:31 | 01:48 |
| الخميس 23 ماي | 09:58 | 10:08 | 11:34 | 18:03 | 21:21 | 00:31 | 00:31 | 01:48 |
| الجمعة 24 ماي | 09:57 | 10:07 | 11:34 | 18:03 | 21:22 | 00:32 | 00:32 | 01:49 |
| السبت 25 ماي | 09:57 | 10:07 | 11:33 | 18:03 | 21:22 | 00:32 | 00:32 | 01:49 |
| الأحد 26 ماي | 09:57 | 10:07 | 11:33 | 18:03 | 21:23 | 00:33 | 00:33 | 01:49 |
| الاثنين 27 ماي | 09:56 | 10:06 | 11:33 | 18:03 | 21:23 | 00:33 | 00:33 | 01:50 |
| الثلاثاء 28 ماي | 09:56 | 10:06 | 11:33 | 18:03 | 21:23 | 00:33 | 00:33 | 01:50 |
| الأربعاء 29 ماي | 09:56 | 10:06 | 11:33 | 18:03 | 21:24 | 00:34 | 00:34 | 01:51 |
| الخميس 30 ماي | 09:56 | 10:06 | 11:33 | 18:03 | 21:24 | 00:34 | 00:34 | 01:51 |
| الجمعة 31 ماي | 09:56 | 10:06 | 11:33 | 18:03 | 21:25 | 00:34 | 00:34 | 01:52 |
| السبت 01 جوان | 09:55 | 10:05 | 11:33 | 18:04 | 21:25 | 00:35 | 00:35 | 01:52 |
| الأحد 02 جوان | 09:55 | 10:05 | 11:33 | 18:04 | 21:26 | 00:35 | 00:35 | 01:53 |
| الاثنين 03 جوان | 09:55 | 10:05 | 11:33 | 18:04 | 21:26 | 00:35 | 00:35 | 01:53 |
| الثلاثاء 04 جوان | 09:55 | 10:05 | 11:33 | 18:04 | 21:27 | 00:36 | 00:36 | 01:54 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb