| الإمساك | 07:16 |
| الفجر | 07:26 |
| شروق الشمس | 09:36 |
| الظهر | 13:41 |
| العصر | 15:28 |
| المغرب - الإفطار | 17:46 |
| العشاء | 19:42 |
| اليوم | الإمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب - الإفطار | العشاء |
| الاثنين 06 ماي | 03:16 | 03:26 | 06:16 | 13:46 | 17:51 | 21:17 | 21:17 | 23:41 |
| الثلاثاء 07 ماي | 03:12 | 03:22 | 06:14 | 13:46 | 17:52 | 21:18 | 21:18 | 23:45 |
| الأربعاء 08 ماي | 03:08 | 03:18 | 06:13 | 13:46 | 17:52 | 21:20 | 21:20 | 23:48 |
| الخميس 09 ماي | 03:04 | 03:14 | 06:11 | 13:46 | 17:53 | 21:21 | 21:21 | 23:51 |
| الجمعة 10 ماي | 02:59 | 03:09 | 06:10 | 13:46 | 17:54 | 21:23 | 21:23 | 23:54 |
| السبت 11 ماي | 02:55 | 03:05 | 06:08 | 13:46 | 17:54 | 21:24 | 21:24 | 23:58 |
| الأحد 12 ماي | 02:50 | 03:00 | 06:06 | 13:46 | 17:55 | 21:26 | 21:26 | 00:01 |
| الاثنين 13 ماي | 02:45 | 02:55 | 06:05 | 13:46 | 17:55 | 21:27 | 21:27 | 00:04 |
| الثلاثاء 14 ماي | 02:40 | 02:50 | 06:03 | 13:46 | 17:56 | 21:29 | 21:29 | 00:08 |
| الأربعاء 15 ماي | 02:34 | 02:44 | 06:02 | 13:46 | 17:56 | 21:30 | 21:30 | 00:11 |
| الخميس 16 ماي | 02:28 | 02:38 | 06:01 | 13:46 | 17:57 | 21:32 | 21:32 | 00:15 |
| الجمعة 17 ماي | 02:21 | 02:31 | 05:59 | 13:46 | 17:57 | 21:33 | 21:33 | 00:19 |
| السبت 18 ماي | 02:13 | 02:23 | 05:58 | 13:46 | 17:58 | 21:35 | 21:35 | 00:23 |
| الأحد 19 ماي | 02:04 | 02:14 | 05:57 | 13:46 | 17:59 | 21:36 | 21:36 | 00:26 |
| الاثنين 20 ماي | 01:49 | 01:59 | 05:55 | 13:46 | 17:59 | 21:37 | 21:37 | 00:30 |
| الثلاثاء 21 ماي | 01:36 | 01:46 | 05:54 | 13:46 | 18:00 | 21:39 | 21:39 | 00:35 |
| الأربعاء 22 ماي | 01:36 | 01:46 | 05:53 | 13:46 | 18:00 | 21:40 | 21:40 | 00:39 |
| الخميس 23 ماي | 01:36 | 01:46 | 05:52 | 13:46 | 18:01 | 21:41 | 21:41 | 00:43 |
| الجمعة 24 ماي | 01:37 | 01:47 | 05:51 | 13:46 | 18:01 | 21:43 | 21:43 | 00:48 |
| السبت 25 ماي | 01:37 | 01:47 | 05:49 | 13:46 | 18:02 | 21:44 | 21:44 | 00:53 |
| الأحد 26 ماي | 01:37 | 01:47 | 05:48 | 13:46 | 18:02 | 21:45 | 21:45 | 00:58 |
| الاثنين 27 ماي | 01:37 | 01:47 | 05:47 | 13:47 | 18:03 | 21:46 | 21:46 | 01:03 |
| الثلاثاء 28 ماي | 01:37 | 01:47 | 05:46 | 13:47 | 18:03 | 21:47 | 21:47 | 01:09 |
| الأربعاء 29 ماي | 01:37 | 01:47 | 05:46 | 13:47 | 18:04 | 21:49 | 21:49 | 01:16 |
| الخميس 30 ماي | 01:37 | 01:47 | 05:45 | 13:47 | 18:04 | 21:50 | 21:50 | 01:25 |
| الجمعة 31 ماي | 01:37 | 01:47 | 05:44 | 13:47 | 18:05 | 21:51 | 21:51 | 01:39 |
| السبت 01 جوان | 01:37 | 01:47 | 05:43 | 13:47 | 18:05 | 21:52 | 21:52 | 01:47 |
| الأحد 02 جوان | 01:38 | 01:48 | 05:42 | 13:47 | 18:05 | 21:53 | 21:53 | 01:48 |
| الاثنين 03 جوان | 01:38 | 01:48 | 05:42 | 13:48 | 18:06 | 21:54 | 21:54 | 01:48 |
| الثلاثاء 04 جوان | 01:38 | 01:48 | 05:41 | 13:48 | 18:06 | 21:55 | 21:55 | 01:48 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb