| Imsak | 05:37 |
| Fadjr | 05:47 |
| Lever du soleil | 07:19 |
| Dohr | 12:38 |
| Asr | 15:35 |
| Maghrib - Iftar | 17:57 |
| Icha | 19:20 |
| Jour | Imsak | Fadjr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Coucher du soleil | Maghrib - Iftar | Icha |
| lundi 06 mai | 03:39 | 03:49 | 05:31 | 12:21 | 16:04 | 19:11 | 19:11 | 20:41 |
| mardi 07 mai | 03:38 | 03:48 | 05:30 | 12:21 | 16:04 | 19:12 | 19:12 | 20:42 |
| mercredi 08 mai | 03:36 | 03:46 | 05:29 | 12:21 | 16:04 | 19:12 | 19:12 | 20:44 |
| jeudi 09 mai | 03:35 | 03:45 | 05:28 | 12:21 | 16:04 | 19:13 | 19:13 | 20:45 |
| vendredi 10 mai | 03:34 | 03:44 | 05:28 | 12:21 | 16:04 | 19:14 | 19:14 | 20:46 |
| samedi 11 mai | 03:33 | 03:43 | 05:27 | 12:21 | 16:04 | 19:15 | 19:15 | 20:47 |
| dimanche 12 mai | 03:32 | 03:42 | 05:26 | 12:20 | 16:04 | 19:15 | 19:15 | 20:48 |
| lundi 13 mai | 03:30 | 03:40 | 05:25 | 12:20 | 16:04 | 19:16 | 19:16 | 20:49 |
| mardi 14 mai | 03:29 | 03:39 | 05:24 | 12:20 | 16:04 | 19:17 | 19:17 | 20:50 |
| mercredi 15 mai | 03:28 | 03:38 | 05:24 | 12:20 | 16:04 | 19:18 | 19:18 | 20:51 |
| jeudi 16 mai | 03:27 | 03:37 | 05:23 | 12:20 | 16:04 | 19:18 | 19:18 | 20:52 |
| vendredi 17 mai | 03:26 | 03:36 | 05:22 | 12:21 | 16:04 | 19:19 | 19:19 | 20:53 |
| samedi 18 mai | 03:25 | 03:35 | 05:22 | 12:21 | 16:05 | 19:20 | 19:20 | 20:54 |
| dimanche 19 mai | 03:24 | 03:34 | 05:21 | 12:21 | 16:05 | 19:21 | 19:21 | 20:55 |
| lundi 20 mai | 03:23 | 03:33 | 05:20 | 12:21 | 16:05 | 19:21 | 19:21 | 20:56 |
| mardi 21 mai | 03:22 | 03:32 | 05:20 | 12:21 | 16:05 | 19:22 | 19:22 | 20:57 |
| mercredi 22 mai | 03:21 | 03:31 | 05:19 | 12:21 | 16:05 | 19:23 | 19:23 | 20:58 |
| jeudi 23 mai | 03:20 | 03:30 | 05:19 | 12:21 | 16:05 | 19:23 | 19:23 | 20:59 |
| vendredi 24 mai | 03:19 | 03:29 | 05:18 | 12:21 | 16:05 | 19:24 | 19:24 | 21:00 |
| samedi 25 mai | 03:18 | 03:28 | 05:18 | 12:21 | 16:05 | 19:25 | 19:25 | 21:01 |
| dimanche 26 mai | 03:18 | 03:28 | 05:17 | 12:21 | 16:05 | 19:25 | 19:25 | 21:02 |
| lundi 27 mai | 03:17 | 03:27 | 05:17 | 12:21 | 16:06 | 19:26 | 19:26 | 21:03 |
| mardi 28 mai | 03:16 | 03:26 | 05:16 | 12:21 | 16:06 | 19:27 | 19:27 | 21:04 |
| mercredi 29 mai | 03:15 | 03:25 | 05:16 | 12:21 | 16:06 | 19:27 | 19:27 | 21:05 |
| jeudi 30 mai | 03:15 | 03:25 | 05:15 | 12:22 | 16:06 | 19:28 | 19:28 | 21:06 |
| vendredi 31 mai | 03:14 | 03:24 | 05:15 | 12:22 | 16:06 | 19:29 | 19:29 | 21:06 |
| samedi 01 juin | 03:13 | 03:23 | 05:15 | 12:22 | 16:06 | 19:29 | 19:29 | 21:07 |
| dimanche 02 juin | 03:13 | 03:23 | 05:15 | 12:22 | 16:07 | 19:30 | 19:30 | 21:08 |
| lundi 03 juin | 03:12 | 03:22 | 05:14 | 12:22 | 16:07 | 19:30 | 19:30 | 21:09 |
| mardi 04 juin | 03:12 | 03:22 | 05:14 | 12:22 | 16:07 | 19:31 | 19:31 | 21:10 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb