Précédent | أكتوبر 2023 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
الأحد 01 أكتوبر | 05:50 | 07:49 | 13:39 | 16:47 | 19:28 | 19:28 | 21:14 |
الاثنين 02 أكتوبر | 05:51 | 07:51 | 13:39 | 16:45 | 19:26 | 19:26 | 21:12 |
الثلاثاء 03 أكتوبر | 05:53 | 07:52 | 13:39 | 16:44 | 19:24 | 19:24 | 21:10 |
الأربعاء 04 أكتوبر | 05:55 | 07:54 | 13:38 | 16:42 | 19:22 | 19:22 | 21:07 |
الخميس 05 أكتوبر | 05:56 | 07:55 | 13:38 | 16:41 | 19:20 | 19:20 | 21:05 |
الجمعة 06 أكتوبر | 05:58 | 07:57 | 13:38 | 16:39 | 19:17 | 19:17 | 21:03 |
السبت 07 أكتوبر | 06:00 | 07:59 | 13:37 | 16:37 | 19:15 | 19:15 | 21:01 |
الأحد 08 أكتوبر | 06:02 | 08:00 | 13:37 | 16:36 | 19:13 | 19:13 | 20:59 |
الاثنين 09 أكتوبر | 06:03 | 08:02 | 13:37 | 16:34 | 19:11 | 19:11 | 20:56 |
الثلاثاء 10 أكتوبر | 06:05 | 08:03 | 13:37 | 16:32 | 19:09 | 19:09 | 20:54 |
الأربعاء 11 أكتوبر | 06:07 | 08:05 | 13:36 | 16:31 | 19:07 | 19:07 | 20:52 |
الخميس 12 أكتوبر | 06:08 | 08:07 | 13:36 | 16:29 | 19:04 | 19:04 | 20:50 |
الجمعة 13 أكتوبر | 06:10 | 08:08 | 13:36 | 16:27 | 19:02 | 19:02 | 20:48 |
السبت 14 أكتوبر | 06:11 | 08:10 | 13:35 | 16:26 | 19:00 | 19:00 | 20:46 |
الأحد 15 أكتوبر | 06:13 | 08:11 | 13:35 | 16:24 | 18:58 | 18:58 | 20:44 |
الاثنين 16 أكتوبر | 06:15 | 08:13 | 13:35 | 16:23 | 18:56 | 18:56 | 20:42 |
الثلاثاء 17 أكتوبر | 06:16 | 08:15 | 13:35 | 16:21 | 18:54 | 18:54 | 20:40 |
الأربعاء 18 أكتوبر | 06:18 | 08:16 | 13:35 | 16:19 | 18:52 | 18:52 | 20:38 |
الخميس 19 أكتوبر | 06:19 | 08:18 | 13:34 | 16:18 | 18:50 | 18:50 | 20:36 |
الجمعة 20 أكتوبر | 06:21 | 08:20 | 13:34 | 16:16 | 18:48 | 18:48 | 20:34 |
السبت 21 أكتوبر | 06:23 | 08:21 | 13:34 | 16:15 | 18:46 | 18:46 | 20:32 |
الأحد 22 أكتوبر | 06:24 | 08:23 | 13:34 | 16:13 | 18:44 | 18:44 | 20:30 |
الاثنين 23 أكتوبر | 06:26 | 08:25 | 13:34 | 16:12 | 18:42 | 18:42 | 20:28 |
الثلاثاء 24 أكتوبر | 06:27 | 08:26 | 13:34 | 16:10 | 18:40 | 18:40 | 20:27 |
الأربعاء 25 أكتوبر | 06:29 | 08:28 | 13:34 | 16:09 | 18:38 | 18:38 | 20:25 |
الخميس 26 أكتوبر | 06:30 | 08:30 | 13:33 | 16:07 | 18:36 | 18:36 | 20:23 |
الجمعة 27 أكتوبر | 06:32 | 08:31 | 13:33 | 16:06 | 18:34 | 18:34 | 20:21 |
السبت 28 أكتوبر | 06:33 | 08:33 | 13:33 | 16:04 | 18:33 | 18:33 | 20:20 |
الأحد 29 أكتوبر | 06:35 | 08:35 | 13:33 | 16:03 | 18:31 | 18:31 | 20:18 |
الاثنين 30 أكتوبر | 06:36 | 08:36 | 13:33 | 16:01 | 18:29 | 18:29 | 20:16 |
الثلاثاء 31 أكتوبر | 06:38 | 08:38 | 13:33 | 16:00 | 18:27 | 18:27 | 20:15 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb