Précédent | أكتوبر 2023 |
Suivant |
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | غروب الشمس | المغرب | العشاء |
الأحد 01 أكتوبر | 05:38 | 07:33 | 13:24 | 16:34 | 19:14 | 19:14 | 20:56 |
الاثنين 02 أكتوبر | 05:39 | 07:34 | 13:23 | 16:32 | 19:12 | 19:12 | 20:54 |
الثلاثاء 03 أكتوبر | 05:41 | 07:36 | 13:23 | 16:31 | 19:09 | 19:09 | 20:51 |
الأربعاء 04 أكتوبر | 05:43 | 07:37 | 13:23 | 16:29 | 19:07 | 19:07 | 20:49 |
الخميس 05 أكتوبر | 05:44 | 07:39 | 13:22 | 16:28 | 19:05 | 19:05 | 20:47 |
الجمعة 06 أكتوبر | 05:46 | 07:40 | 13:22 | 16:26 | 19:03 | 19:03 | 20:45 |
السبت 07 أكتوبر | 05:47 | 07:42 | 13:22 | 16:25 | 19:01 | 19:01 | 20:43 |
الأحد 08 أكتوبر | 05:49 | 07:43 | 13:22 | 16:23 | 18:59 | 18:59 | 20:41 |
الاثنين 09 أكتوبر | 05:50 | 07:45 | 13:21 | 16:21 | 18:57 | 18:57 | 20:39 |
الثلاثاء 10 أكتوبر | 05:52 | 07:46 | 13:21 | 16:20 | 18:55 | 18:55 | 20:37 |
الأربعاء 11 أكتوبر | 05:53 | 07:48 | 13:21 | 16:18 | 18:53 | 18:53 | 20:35 |
الخميس 12 أكتوبر | 05:55 | 07:49 | 13:20 | 16:17 | 18:51 | 18:51 | 20:33 |
الجمعة 13 أكتوبر | 05:56 | 07:51 | 13:20 | 16:15 | 18:49 | 18:49 | 20:31 |
السبت 14 أكتوبر | 05:58 | 07:52 | 13:20 | 16:14 | 18:47 | 18:47 | 20:29 |
الأحد 15 أكتوبر | 05:59 | 07:54 | 13:20 | 16:12 | 18:45 | 18:45 | 20:27 |
الاثنين 16 أكتوبر | 06:01 | 07:55 | 13:20 | 16:11 | 18:43 | 18:43 | 20:25 |
الثلاثاء 17 أكتوبر | 06:02 | 07:57 | 13:19 | 16:09 | 18:41 | 18:41 | 20:23 |
الأربعاء 18 أكتوبر | 06:04 | 07:58 | 13:19 | 16:08 | 18:39 | 18:39 | 20:21 |
الخميس 19 أكتوبر | 06:05 | 08:00 | 13:19 | 16:06 | 18:37 | 18:37 | 20:19 |
الجمعة 20 أكتوبر | 06:07 | 08:01 | 13:19 | 16:05 | 18:35 | 18:35 | 20:18 |
السبت 21 أكتوبر | 06:08 | 08:03 | 13:19 | 16:03 | 18:34 | 18:34 | 20:16 |
الأحد 22 أكتوبر | 06:10 | 08:04 | 13:18 | 16:02 | 18:32 | 18:32 | 20:14 |
الاثنين 23 أكتوبر | 06:11 | 08:06 | 13:18 | 16:00 | 18:30 | 18:30 | 20:12 |
الثلاثاء 24 أكتوبر | 06:13 | 08:07 | 13:18 | 15:59 | 18:28 | 18:28 | 20:11 |
الأربعاء 25 أكتوبر | 06:14 | 08:09 | 13:18 | 15:57 | 18:26 | 18:26 | 20:09 |
الخميس 26 أكتوبر | 06:16 | 08:11 | 13:18 | 15:56 | 18:24 | 18:24 | 20:07 |
الجمعة 27 أكتوبر | 06:17 | 08:12 | 13:18 | 15:55 | 18:23 | 18:23 | 20:06 |
السبت 28 أكتوبر | 06:18 | 08:14 | 13:18 | 15:53 | 18:21 | 18:21 | 20:04 |
الأحد 29 أكتوبر | 06:20 | 08:15 | 13:18 | 15:52 | 18:19 | 18:19 | 20:03 |
الاثنين 30 أكتوبر | 06:21 | 08:17 | 13:18 | 15:50 | 18:17 | 18:17 | 20:01 |
الثلاثاء 31 أكتوبر | 06:23 | 08:18 | 13:18 | 15:49 | 18:16 | 18:16 | 20:00 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Babalweb